Artist |
Excrementory Grindfuckers |
Album |
Bitte nicht vor den Gästen! |
Year |
2007 |
Album DR |
09
|
Min. track DR |
04
|
Max. track DR |
22
|
Track DR |
|
Codec |
Other lossless codec |
Source |
Unknown |
Label |
self-released |
Label code |
|
Catalog number |
|
Bar code |
|
Country |
Germany |
Comment |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Bitte nicht vor den Gästen / Artist: Excrementory Grindfuckers
----------------------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Title [codec]
----------------------------------------------------------------------------------------------
DR12 -1.31 dB -29.01 dB 0:51 01 - Intro [flac]
DR6 -0.00 dB -7.50 dB 0:31 02 - Sie sind wieder da [flac]
DR5 -0.00 dB -5.82 dB 2:04 03 - Nicht schon wieder [flac]
DR5 -0.00 dB -7.59 dB 2:31 04 - Nein, kein Grindcore [flac]
DR6 -0.00 dB -7.45 dB 2:00 05 - Heimscheißer [flac]
DR5 -0.00 dB -8.34 dB 2:00 06 - Das bisschen Grindcore [flac]
DR5 -0.00 dB -6.03 dB 2:20 07 - Staatsgrind Nr. 1 [flac]
DR7 -0.00 dB -8.87 dB 1:37 08 - Samballerei [flac]
DR6 -0.00 dB -7.73 dB 2:20 09 - Pjesenka Moja [flac]
DR4 -0.00 dB -7.16 dB 2:41 10 - Metal [flac]
DR6 -0.00 dB -8.96 dB 3:18 11 - Lieblicher Grind [flac]
DR6 -0.00 dB -10.57 dB 2:39 12 - Inkognito im Streichelzoo [flac]
DR5 -0.00 dB -8.52 dB 0:57 13 - Musik machen andere [flac]
DR6 -0.00 dB -6.85 dB 2:53 14 - Omnipräsent [flac]
DR6 -0.00 dB -8.78 dB 2:25 15 - Grindcora [flac]
DR5 -0.00 dB -7.43 dB 1:44 16 - Halb & Halb [flac]
DR6 -0.00 dB -8.42 dB 1:25 17 - Hit [flac]
DR6 -0.00 dB -9.07 dB 2:12 18 - Gewaltzer [flac]
DR5 -0.00 dB -5.68 dB 0:53 19 - Im Bunker [flac]
DR6 -0.00 dB -7.64 dB 1:37 20 - Kniggebashing [flac]
DR5 -0.00 dB -6.39 dB 1:52 21 - Playing a Grind [flac]
DR7 -0.00 dB -14.55 dB 2:12 22 - H.t.l.t.p.t.m.g.t.cooool w. [flac]
DR5 -0.00 dB -7.31 dB 1:56 23 - Die Wanne [flac]
DR5 -0.00 dB -6.23 dB 2:23 24 - Malen nach Zahlen [flac]
DR6 -0.00 dB -8.88 dB 1:29 25 - Iron Maid [flac]
DR7 -0.00 dB -7.93 dB 2:39 26 - Die Ghettoblaster [flac]
DR6 -0.00 dB -8.60 dB 1:08 27 - Vielen Dank [flac]
DR5 -0.00 dB -7.11 dB 2:04 28 - Fäkal Kardinal [flac]
DR7 -0.00 dB -13.66 dB 1:53 29 - Bochum [flac]
DR5 -0.00 dB -6.68 dB 0:39 30 - Das Kuh [flac]
DR6 -0.00 dB -7.27 dB 1:56 31 - G.träumt [flac]
DR5 -0.00 dB -7.28 dB 1:47 32 - Du hörst kein Grind [flac]
DR6 -0.00 dB -7.07 dB 1:46 33 - Grindcore Party [flac]
DR5 -0.00 dB -7.73 dB 4:29 34 - Glockenkantate [flac]
DR10 -0.00 dB -11.79 dB 1:26 35 - Sonntags [flac]
DR5 -0.00 dB -6.50 dB 1:44 36 - Hannover [flac]
DR7 -0.00 dB -7.60 dB 0:06 37 - [untitled] [flac]
DR8 -0.00 dB -7.69 dB 0:03 38 - [untitled] [flac]
DR8 -0.00 dB -8.97 dB 0:03 39 - [untitled] [flac]
DR9 -0.00 dB -9.45 dB 0:03 40 - [untitled] [flac]
DR8 -0.40 dB -9.23 dB 0:03 41 - [untitled] [flac]
DR8 -0.27 dB -9.20 dB 0:03 42 - [untitled] [flac]
DR7 -0.40 dB -8.82 dB 0:03 43 - [untitled] [flac]
DR8 -0.32 dB -10.60 dB 0:03 44 - [untitled] [flac]
DR5 -0.00 dB -6.17 dB 0:03 45 - [untitled] [flac]
DR5 -0.00 dB -5.78 dB 0:03 46 - [untitled] [flac]
DR6 -0.00 dB -5.95 dB 0:03 47 - [untitled] [flac]
DR0 -0.00 dB -14.37 dB 0:03 48 - [untitled] [flac]
DR7 -7.80 dB -18.96 dB 0:03 49 - [untitled] [flac]
DR-3 -7.84 dB -27.51 dB 0:03 50 - [untitled] [flac]
DR11 -5.46 dB -36.61 dB 0:03 51 - [untitled] [flac]
DR19 -0.00 dB -21.78 dB 0:03 52 - [untitled] [flac]
DR16 -0.00 dB -21.84 dB 0:03 53 - [untitled] [flac]
DR22 -0.00 dB -27.50 dB 0:03 54 - [untitled] [flac]
DR-3 -0.51 dB -33.68 dB 0:03 55 - [untitled] [flac]
DR8 -0.00 dB -23.20 dB 0:03 56 - [untitled] [flac]
DR13 -0.00 dB -20.22 dB 0:03 57 - [untitled] [flac]
DR13 -3.52 dB -25.02 dB 0:03 58 - [untitled] [flac]
DR15 -0.00 dB -20.68 dB 0:03 59 - [untitled] [flac]
DR14 -4.88 dB -34.03 dB 0:03 60 - [untitled] [flac]
DR5 -6.71 dB -29.79 dB 0:03 61 - [untitled] [flac]
DR16 -0.00 dB -19.71 dB 0:03 62 - [untitled] [flac]
DR19 -0.00 dB -23.79 dB 0:03 63 - [untitled] [flac]
DR4 -0.00 dB -24.09 dB 0:03 64 - [untitled] [flac]
DR11 -9.63 dB -28.53 dB 0:03 65 - [untitled] [flac]
DR13 -0.00 dB -26.54 dB 0:03 66 - [untitled] [flac]
DR4 -1.32 dB -31.03 dB 0:03 67 - [untitled] [flac]
DR4 -34.70 dB -56.87 dB 0:03 68 - [untitled] [flac]
DR13 -15.34 dB -34.06 dB 0:03 69 - [untitled] [flac]
DR4 -0.00 dB -17.83 dB 0:03 70 - [untitled] [flac]
DR11 -3.90 dB -23.08 dB 0:03 71 - [untitled] [flac]
DR17 -0.00 dB -19.92 dB 0:03 72 - [untitled] [flac]
DR18 -0.00 dB -21.89 dB 0:03 73 - [untitled] [flac]
DR19 -0.00 dB -22.34 dB 0:03 74 - [untitled] [flac]
DR13 -13.46 dB -39.48 dB 0:03 75 - [untitled] [flac]
DR11 -12.34 dB -32.11 dB 0:03 76 - [untitled] [flac]
DR6 -8.46 dB -28.31 dB 0:03 77 - [untitled] [flac]
DR11 -11.33 dB -29.18 dB 0:03 78 - [untitled] [flac]
DR10 -18.51 dB -33.30 dB 0:03 79 - [untitled] [flac]
DR11 -16.58 dB -36.28 dB 0:03 80 - [untitled] [flac]
DR5 -16.48 dB -37.37 dB 0:03 81 - [untitled] [flac]
DR10 -0.00 dB -21.81 dB 0:03 82 - [untitled] [flac]
DR20 -0.00 dB -23.61 dB 0:03 83 - [untitled] [flac]
DR11 -0.14 dB -27.45 dB 0:03 84 - [untitled] [flac]
DR15 -0.00 dB -25.35 dB 0:03 85 - [untitled] [flac]
DR20 -1.02 dB -28.41 dB 0:03 86 - [untitled] [flac]
DR16 -24.19 dB -48.07 dB 0:03 87 - [untitled] [flac]
DR8 -0.00 dB -22.44 dB 0:03 88 - [untitled] [flac]
DR20 -0.00 dB -24.71 dB 0:03 89 - [untitled] [flac]
DR9 -18.05 dB -37.82 dB 0:03 90 - [untitled] [flac]
DR8 -29.89 dB -46.20 dB 0:03 91 - [untitled] [flac]
DR19 -0.00 dB -21.91 dB 0:03 92 - [untitled] [flac]
DR4 -0.00 dB -26.56 dB 0:03 93 - [untitled] [flac]
DR4 -0.00 dB -25.88 dB 0:03 94 - [untitled] [flac]
DR22 -0.00 dB -25.79 dB 0:03 95 - [untitled] [flac]
DR4 -0.00 dB -31.09 dB 0:03 96 - [untitled] [flac]
DR5 -0.45 dB -25.61 dB 0:03 97 - [untitled] [flac]
DR5 -12.06 dB -32.84 dB 0:03 98 - [untitled] [flac]
DR7 -0.00 dB -11.23 dB 3:50 99 - Schön war’s [flac]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Number of files: 99
Official DR value: DR9
Sampling rate: 44100 Hz
Average bitrate: 806kbs
Bits per sample: 16 bit
Dr14 T.meter 1.0.12
============================================================================================== |
Algorithm |
TT DR Offline Meter (or compatible) |