| Artist | ABBA |
|---|---|
| Album | Before ABBA |
| Year | 2013 |
| Album DR | 09 |
| Min. track DR | 07 |
| Max. track DR | 11 |
| Track DR |
09
10
08
07
07
07
09
11
09
10
09
09
08
10
07
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | Polar |
| Catalog number | 060253737771 |
| Bar code | 602537377718 |
| Country | Sweden |
| Link | https://www.discogs.com/release/4720591-Various-Before-ABBA |
| Comment | |
| Log file | foobar2000 2.25.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-06-07 14:39:19
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Agnetha Fältskog / Before ABBA (1-3)
Anni-Frid Lyngstad (Frida) / Before ABBA (4-6)
Björn Ulvaeus & Benny Andersson / Before ABBA (7-9)
Björn Ulvaeus / Before ABBA (10)
Hootenanny Singers / Before ABBA (11-12)
The Hep Stars / Before ABBA (13-15)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.20 dB -10.09 dB 3:19 10-Jag Var Så Kär
DR10 -0.37 dB -12.47 dB 2:37 11-Många Gånger Än
DR8 -0.20 dB -10.01 dB 2:24 12-Fram För Svenska Sommaren
DR7 -0.20 dB -8.81 dB 2:56 07-En Ledig Dag
DR7 -0.20 dB -8.78 dB 3:18 08-Du Är Så Underbart Rar
DR7 -0.20 dB -9.06 dB 2:42 09-Härlig Är Vår Jord
DR9 -0.10 dB -12.35 dB 3:22 13-Hej Gamle Man!
DR11 -0.10 dB -14.56 dB 3:07 14-Lycka
DR9 -0.10 dB -11.35 dB 3:32 15-Att Finnas Till
DR10 -0.20 dB -12.00 dB 3:01 03-Kvinnan I Mitt Liv
DR9 -0.20 dB -12.86 dB 4:44 01-Omkring Tiggarn Från Luossa
DR9 -1.06 dB -12.71 dB 2:50 02-Början Till Slutet
DR8 -1.66 dB -11.59 dB 2:59 04-Wedding
DR10 -0.16 dB -11.92 dB 2:22 05-Sunny Girl
DR7 -0.16 dB -9.51 dB 1:37 06-No Response
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Official DR value: DR9
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 941 kbps
Codec: FLAC
================================================================================ |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |