Album details

Artist Enrico Caruso
Album 21 Favourite Arias
Year 1987
Album DR 12
Min. track DR 10
Max. track DR 14
Track DR
11 12 12 12 12 13 12 12 11 11 10 10 13 11 13 14 12 13 12 13 10
Codec Lossless
Source CD
Label RCA Red Seal
Catalog number RD85911
Bar code 0035628591128
Country Europe
Link https://www.discogs.com/release/5593585-Enrico-Caruso-The-Legendary-Enrico-Caruso-21-Favorite-Arias
Comment Recorded 1906-1920
Log file
Folder Path:   C:\Temp\wav\Caruso 21

                                                         File Name | Format |    SR | Word Length | Max. TPL |  LUFSi | DR (PMF) | 

                          01 Pagliacci- Act I. ''Vesti la giubba'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -2.37 | -17.55 |       11 | 
                        02 Tosca- Act III. ''E lucevan le stelle'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -3.29 | -18.89 |       12 | 
                          03 Rigoletto- Act I. ''Questa o quella'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -0.98 | -18.92 |       12 | 
                      04 Rigoletto- Act III. ''La donna è mobile'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -3.66 | -19.69 |       12 | 
                           05 L' Africaine- Act IV. ''O paradiso'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -2.50 | -18.52 |       12 | 
                 06 La Juive- Act IV. ''Rachel quand du Seigneur'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.98 | -17.30 |       13 | 
                        07 La Bohème- Act I. ''Che gelida manina'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -3.12 | -19.04 |       12 | 
        08 Aida- Act I. ''Se quel guerrier io fossi Celeste Aida'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.04 | -17.65 |       12 | 
           09 Andrea Chénier- Act IV. ''Come un bel di di maggio'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -4.73 | -18.34 |       11 | 
                         10 La favorita- Act IV. ''Spirto gentil'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -4.52 | -19.08 |       11 | 
11 La forza del destino- Act III. ''O tu che in seno agli angeli'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -3.53 | -16.72 |       10 | 
                     12 Otello- Act II. ''Ora e per sempre addio'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -6.14 | -21.94 |       10 | 
    13 Les Pêcheurs de perles- Act I. ''Je crois entendre encore'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -6.18 | -22.94 |       13 | 
                          14 La Gioconda- Act II. ''Cielo e mar!'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.18 | -16.74 |       11 | 
              15 Carmen- Act II. ''La fleur que tu m'avais jetée'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -0.51 | -18.30 |       13 | 
                            16 Tosca- Act I. ''Recondita armonia'' |   .wav | 44.1k |          16 |    +0.03 | -16.91 |       14 | 
                 17 Faust- Act I. ''Salut demeure chaste et pure'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -4.81 | -20.19 |       12 | 
              18 L'elisir d'amore- Act II. ''Una furtiva lagrima'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.57 | -19.00 |       13 | 
                        19 Martha- Act III. ''M'appari tutt'amor'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -3.38 | -19.07 |       12 | 
                         20 Serse, HWV 40- Act I. ''Ombra mai fu'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.21 | -18.55 |       13 | 
                      21 Il Trovatore- Act III. ''Di quella pira'' |   .wav | 44.1k |          16 |    -1.64 | -14.94 |       10 | 

Number of EP/Album Files: 21
Official EP/Album DR: 12
Algorithm MAAT DROffline
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info