| Artist | Kow Otani |
|---|---|
| Album | TV Animation REQUIEM of the ROSE KING ORIGINAL SOUNDTRACK |
| Year | 2022 |
| Album DR | 11 |
| Min. track DR | 05 |
| Max. track DR | 14 |
| Track DR |
05
06
07
06
10
11
10
10
10
09
11
11
11
10
11
11
09
10
11
14
13
13
13
12
09
11
10
12
11
11
09
12
10
10
11
11
11
11
12
09
10
09
10
11
10
12
13
13
11
12
10
11
10
10
10
13
10
10
10
10
10
07
11
10
11
12
11
11
11
10
11
13
11
10
12
11
10
13
11
11
11
11
10
09
12
10
11
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | Lantis |
| Catalog number | LACA-9908~10 |
| Bar code | 4540774909087 |
| Country | Japan |
| Link | https://vgmdb.net/album/119557 |
| Comment | |
| Log file | foobar2000 1.6.18 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-05-30 14:22:37
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Nowlu / 薔薇王の葬列 オリジナル・サウンドトラック (1)
ZAQ / 薔薇王の葬列 オリジナル・サウンドトラック (2)
古川慎 / 薔薇王の葬列 オリジナル・サウンドトラック (3-4)
大谷幸 / 薔薇王の葬列 オリジナル・サウンドトラック (5-87)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR5 0.00 dB -6.92 dB 1:31 30-螺旋 (TV Size)
DR6 0.00 dB -7.69 dB 1:33 28-悪夢 (TV Size)
DR7 -0.37 dB -9.78 dB 1:33 27-我、薔薇に淫す (TV Size)
DR6 -0.19 dB -9.15 dB 1:34 29-荊棘輪舞曲 (TV Size)
DR10 -0.63 dB -14.83 dB 4:10 01-Theme of "Requiem of the Rose King"
DR11 -0.67 dB -15.70 dB 2:28 02-物語のはじまり
DR10 -0.64 dB -13.13 dB 2:05 03-王冠を求めて
DR10 -0.62 dB -12.83 dB 2:01 04-闇をひとり歩く
DR10 -0.62 dB -14.77 dB 2:28 05-運命に導かれて
DR9 -0.60 dB -12.12 dB 2:02 06-ランカスターの赤い血
DR11 -0.66 dB -15.47 dB 2:01 07-迫る危機
DR11 -0.64 dB -13.82 dB 1:40 08-一刻も早く
DR11 -0.63 dB -15.36 dB 2:09 09-悪魔の子
DR10 -0.69 dB -13.91 dB 1:50 10-雨が止むまで
DR11 -0.64 dB -15.27 dB 1:39 11-森の中で
DR11 -0.62 dB -16.72 dB 2:22 12-忍び寄る闇
DR9 -0.64 dB -13.40 dB 2:04 13-君は僕の天使
DR10 -3.77 dB -17.40 dB 2:16 14-秘めた愛
DR11 -0.65 dB -15.14 dB 2:17 15-悲しみの淵に
DR14 -5.58 dB -24.28 dB 2:59 16-死と真実
DR13 -2.22 dB -18.15 dB 1:55 17-穏やかなひととき
DR13 -0.70 dB -17.94 dB 2:07 18-暗闇
DR13 -4.54 dB -21.39 dB 2:30 19-ひとりきり
DR12 -5.04 dB -21.61 dB 2:18 20-俺の罰
DR9 -0.63 dB -14.48 dB 7:18 21-悲しい恋
DR11 -0.68 dB -15.47 dB 2:33 22-羊飼いの願い
DR10 -0.63 dB -14.38 dB 1:56 23-傲慢
DR12 -3.64 dB -19.22 dB 1:49 24-我が手中に
DR11 -0.69 dB -14.65 dB 2:06 25-軍を導く戦場の花
DR11 -3.29 dB -19.23 dB 2:30 26-魔女の誘惑
DR9 -0.70 dB -13.52 dB 1:43 27-参謀の策略
DR12 -0.61 dB -14.12 dB 1:38 01-厳しい戦い
DR10 -2.02 dB -15.54 dB 1:59 02-王位への荊
DR10 -0.54 dB -15.72 dB 1:41 03-張り詰めた空気
DR11 -0.68 dB -16.54 dB 2:04 04-森の声
DR11 -3.50 dB -19.17 dB 1:48 05-憤怒は愛へ
DR11 -0.67 dB -13.87 dB 1:50 06-反旗を翻す
DR11 -0.69 dB -14.11 dB 1:46 07-勇気を奮え
DR12 -0.63 dB -14.84 dB 1:52 08-雷鳴の夜
DR9 -0.67 dB -12.76 dB 1:30 09-出陣せよ
DR10 -0.63 dB -16.61 dB 1:46 10-憎しみの果て
DR9 -0.54 dB -12.28 dB 1:32 11-争いは続く
DR10 -0.69 dB -13.78 dB 1:44 12-愛しい君
DR11 -7.31 dB -22.80 dB 1:56 13-悪魔と手を結ぶ
DR10 -3.18 dB -16.72 dB 2:04 14-ためらい
DR12 -0.69 dB -17.33 dB 2:17 15-暗い記憶
DR13 -2.29 dB -20.90 dB 1:49 16-暗い記憶 ~足音~
DR13 -0.69 dB -19.18 dB 2:21 17-暗い記憶 ~旋律~
DR11 -0.68 dB -14.98 dB 2:39 18-キングメイカーの終焉
DR12 -4.82 dB -21.33 dB 1:33 19-誰が願うのか
DR10 -0.67 dB -13.87 dB 1:44 20-光を掴め
DR11 -4.21 dB -19.77 dB 1:52 21-幼き日々
DR10 -0.63 dB -14.24 dB 2:01 22-容赦なき選択
DR10 -0.62 dB -14.25 dB 1:44 23-暴かれる秘密
DR10 -2.81 dB -15.90 dB 1:38 24-甘い痛み
DR13 -0.69 dB -16.16 dB 1:45 25-王になるために
DR10 -0.48 dB -13.74 dB 2:13 26-神聖なる芝居
DR10 -0.56 dB -14.48 dB 1:48 27-このせかいのひかり
DR10 -0.69 dB -16.68 dB 1:46 28-王の輝き
DR10 -0.61 dB -15.09 dB 5:17 29-本当の望み
DR10 -0.64 dB -16.80 dB 2:39 30-美しい夢に眠る
DR7 -0.67 dB -10.60 dB 1:33 01-新たなキングメイカー
DR11 -0.59 dB -15.02 dB 1:41 02-キングメイカーの裏切り
DR10 -1.57 dB -15.79 dB 2:23 03-最後に祈りを
DR11 -0.94 dB -15.47 dB 1:42 04-運命の翻弄
DR12 -2.54 dB -18.82 dB 1:53 05-永遠の絆
DR11 -7.71 dB -22.46 dB 1:52 06-生涯、ただひとり
DR11 -0.66 dB -15.33 dB 1:58 07-仮面に隠された笑顔
DR11 -3.68 dB -19.25 dB 1:26 08-戸惑う心
DR10 -3.32 dB -17.91 dB 1:27 09-愛なき代償
DR11 -2.78 dB -16.03 dB 1:45 10-苦しみの終わり
DR13 -10.06 dB -25.12 dB 1:38 11-王の夜遊び
DR11 -3.15 dB -18.95 dB 1:29 12-自分は自分でしかない
DR10 -0.66 dB -15.88 dB 1:35 13-死は突然に
DR12 -2.90 dB -18.33 dB 1:29 14-相応しい身なり
DR11 -0.68 dB -18.41 dB 1:47 15-森で迷った時は
DR10 -2.71 dB -18.19 dB 2:13 16-謀反人の処刑
DR13 -0.93 dB -16.48 dB 1:35 17-進軍の音
DR11 -0.67 dB -16.43 dB 1:55 18-荘厳なる響き
DR11 -0.69 dB -15.21 dB 1:28 19-呪いの代償
DR11 -5.69 dB -21.37 dB 1:30 20-慈悲
DR11 -4.70 dB -18.46 dB 1:41 21-本当の謀反
DR10 -0.59 dB -17.93 dB 1:25 22-おやすみなさい
DR9 -0.59 dB -14.59 dB 1:22 23-混乱の時
DR12 -0.63 dB -18.09 dB 1:44 24-揺らぐ王家
DR10 -0.61 dB -14.68 dB 1:30 25-キングメイカーの企み
DR11 -1.94 dB -17.64 dB 1:42 26-悪魔の翼
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 87
Official DR value: DR11
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 476 kbps
Codec: FLAC
================================================================================ |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |