| Artist | Kenji Kawai |
|---|---|
| Album | Invincible King TRI-ZENON PERFECT SOUND DATA -Awakening Chapter- |
| Year | 2000 |
| Album DR | 11 |
| Min. track DR | 08 |
| Max. track DR | 15 |
| Track DR |
11
14
10
09
12
10
09
14
11
11
12
08
10
14
12
11
11
11
11
14
10
10
10
11
11
11
11
15
10
11
11
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
08
09
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | STARCHILD |
| Catalog number | KICA-527 |
| Bar code | 4988003254759 |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | |
| Log file | foobar2000 1.6.18 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-03-31 01:31:22
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: 川井憲次 / 無敵王トライゼノン パーフェクトサウンドデータ -覚醒篇- (1-41)
林原めぐみ / 無敵王トライゼノン パーフェクトサウンドデータ -覚醒篇- (42-43)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.20 dB -12.86 dB 1:06 02-異世界からの遺産 (M30)
DR14 -0.10 dB -14.07 dB 0:10 03-SUB TITLE (M43)
DR10 -0.10 dB -11.48 dB 2:05 04-熱血! 宝探し (M1)
DR9 -0.10 dB -11.53 dB 2:03 05-爆走! (M6)
DR12 -0.20 dB -14.26 dB 1:46 06-古文書合わさるとき (M31)
DR10 -0.10 dB -11.44 dB 1:08 07-撃退するすべなし (M18)
DR9 -1.20 dB -13.28 dB 4:23 08-光とともに (M12)
DR14 -1.20 dB -15.79 dB 1:13 09-宿命の一族 (M34)
DR11 -0.10 dB -12.09 dB 1:25 10-怒りが生み出す力 (M9)
DR11 -0.20 dB -15.27 dB 0:33 11-落ちてゆく・・・ (M40)
DR12 -2.88 dB -16.34 dB 1:49 12-永遠の真実 (M23)
DR8 -1.20 dB -12.30 dB 1:58 13-侵略のための力 I (M24)
DR10 -0.20 dB -11.27 dB 2:13 14-ゼノンズガーディアン、降臨 (M15)
DR14 -0.10 dB -13.72 dB 0:08 15-Eye Catcher I (M44A)
DR12 -0.20 dB -14.59 dB 2:06 16-世界樹 (M32)
DR11 -0.20 dB -12.16 dB 1:12 17-無敵戦艦、出現 (M16)
DR11 -3.43 dB -20.04 dB 1:37 18-切ない気持ち (M8)
DR11 -2.20 dB -14.96 dB 1:34 19-災いの前触れ (M10)
DR11 -0.10 dB -12.71 dB 1:55 20-侵略のための力 II (M22)
DR14 -2.20 dB -18.46 dB 0:33 21-呆れた奴等 (M42)
DR10 -0.10 dB -12.68 dB 1:32 22-権太郎のこじつけ (M7)
DR10 -5.26 dB -17.93 dB 1:17 23-妄想の男、哀愁の女 (M38)
DR10 -0.10 dB -11.93 dB 1:13 24-たたきつける拳の先に・・・ (M3)
DR11 -0.20 dB -12.96 dB 1:34 25-戦うしかない! (M20)
DR11 -0.10 dB -12.46 dB 1:35 26-逃げるが勝ち! (M36)
DR11 -0.20 dB -13.19 dB 3:02 27-トライアングル・フォーメーション (M13&14)
DR11 -0.10 dB -12.06 dB 1:18 28-お姉ちゃん頑張る! (M5)
DR15 -0.20 dB -14.96 dB 0:08 29-Eye Catcher II (M44B)
DR10 -0.20 dB -12.64 dB 1:21 30-視界は360度 (M33)
DR11 -1.70 dB -14.42 dB 1:17 31-おかしなミステリー (M4)
DR11 -2.86 dB -17.67 dB 0:45 32-不安な想い (M41)
DR10 -0.20 dB -12.39 dB 1:42 33-冴の一大決心 (M11)
DR10 -0.10 dB -11.00 dB 1:22 34-平和を壊すもの (M19)
DR11 -1.68 dB -15.53 dB 2:04 35-壊れた街 (M39)
DR11 -0.10 dB -13.21 dB 1:45 36-新たなる、星の王 (M21)
DR11 -0.10 dB -12.07 dB 1:39 37-大空中決戦 (M35)
DR11 -0.10 dB -11.77 dB 1:20 38-華菜の仰天体験 (M37)
DR11 -0.10 dB -12.02 dB 2:02 39-夕張からの旅立ち (M17)
DR10 -0.20 dB -14.18 dB 1:42 40-古代樹の下で (M26)
DR10 -0.10 dB -11.23 dB 1:58 41-特訓 (M2)
DR10 -0.10 dB -11.40 dB 1:30 42-NEXT EPISORD (M45)
DR8 -1.12 dB -10.36 dB 1:38 01-unsteady (TV ver.)
DR9 -0.20 dB -10.28 dB 1:33 43-lost in you (TV ver.)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 43
Official DR value: DR11
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1017 kbps
Codec: FLAC
================================================================================ |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |