| Artist | Jessye Norman |
|---|---|
| Album | The Unreleased Masters |
| Year | 2023 |
| Album DR | 14 |
| Min. track DR | 09 |
| Max. track DR | 17 |
| Track DR |
15
13
16
14
14
12
16
15
13
14
13
13
11
13
13
13
12
13
14
11
14
15
13
09
13
14
14
13
13
17
13
13
15
16
15
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | Decca |
| Catalog number | 485 2984 |
| Bar code | 28948 52984 |
| Country | Netherlands |
| Link | |
| Comment | CD Ripped: dBPoweramp as AIFF |
| Log file | Folder Path: /Volumes/music/Jessye Norman/The Unreleased Masters
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) |
1-01 Prelude_ Langsam Und Schmachtend | .aif | 44.1k | 16 | +0.01 | -19.77 | 15 |
1-02 Westwärts Schweift Der Blick [Act 1, Scene 1] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.03 | -18.08 | 13 |
1-03 Frisch Weht Der Wind Der Heimat Zu [Act 1, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.66 | -22.66 | 16 |
1-04 Weh, Ach! Dies Zu Dulden! [Act 1, Scene 3] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -2.03 | -20.50 | 14 |
1-05 Wie Lachend Sie Mir Lieder Singen [Act 1, Scene 3] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.18 | -18.33 | 14 |
1-06 Isolde! -- Tristan! [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.02 | -14.74 | 12 |
1-07 Doch Es Rächte Sich Der Verscheuchte Tag [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.49 | -21.74 | 16 |
1-08 Oh, Sink Hernieder, Nacht Der Liebe [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.14 | -20.07 | 15 |
1-09 Einsam Wachend In Der Nacht [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -6.31 | -25.25 | 13 |
1-10 Unsre Liebe? Tristans Liebe? [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -4.69 | -23.22 | 14 |
1-11 So Starben Wir, Um Ungetrennt [Act 2, Scene 2] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | +0.01 | -16.05 | 13 |
1-12 Mild Und Leise Wie Er Lächelt [Act 3, Scene 3] [Iii-Iv-98] | .aif | 44.1k | 16 | -0.04 | -17.11 | 13 |
2-01 Frühling [V-89] | .aif | 44.1k | 16 | +0.02 | -13.71 | 11 |
2-02 September [V-89] | .aif | 44.1k | 16 | -2.46 | -20.78 | 13 |
2-03 Beim Schlafengehen [V-89] | .aif | 44.1k | 16 | -1.51 | -20.64 | 13 |
2-04 Im Abendrot [V-89] | .aif | 44.1k | 16 | -2.51 | -22.96 | 13 |
2-05 - Der Engel [Xi-92] | .aif | 44.1k | 16 | -3.68 | -19.20 | 12 |
2-06 - Stehe Still! [Xi-92] | .aif | 44.1k | 16 | -0.54 | -16.68 | 13 |
2-07 - Im Treibhaus [Xi-92] | .aif | 44.1k | 16 | -1.81 | -24.28 | 14 |
2-08 - Schmerzen [Xi-92] | .aif | 44.1k | 16 | -1.08 | -15.48 | 11 |
2-09 - Träume [Xi-92] | .aif | 44.1k | 16 | -1.60 | -19.32 | 14 |
3-01 Haydn; Scena di Berenice - 1. Recitativo %22Berenice, Che Fai?%22 | .aif | 44.1k | 16 | -1.93 | -22.36 | 15 |
3-02 Haydn; Scena di Berenice - 2. Cavatina %22Non Partir, Bell'Idol Mio%22 - | .aif | 44.1k | 16 | -4.12 | -24.93 | 13 |
3-03 Haydn; Scena di Berenice - 3. Recitativo %22Me Infelice!%22 - | .aif | 44.1k | 16 | -2.76 | -17.46 | 9 |
3-04 Haydn; Scena di Berenice - 4. Aria %22Perché, Se Tanti Siete%22 | .aif | 44.1k | 16 | -2.00 | -18.86 | 13 |
3-05 Berlioz; Cléopâtre - 1. Allegro vivace con impeto - Recitativo %22C'en Est Donc Fait!%22 - | .aif | 44.1k | 16 | -1.02 | -20.25 | 14 |
3-06 Berlioz; Cléopâtre - 2. Lento cantabile %22Ah! Qu'Ils Sont Loin Ces Jours, Tourment De Ma Mémoire%22 - | .aif | 44.1k | 16 | -0.50 | -18.95 | 14 |
3-07 Berlioz; Cléopâtre - 3. Méditation (Largo misterioso) %22Grands Pharaons, Nobles Lagides%22 - | .aif | 44.1k | 16 | +0.04 | -16.58 | 13 |
3-08 Berlioz; Cléopâtre - 4. Allegro assai agitato %22Non!... Non, De Vos Demeures Funèbres%22 | .aif | 44.1k | 16 | -0.10 | -18.72 | 13 |
3-09 Berlioz; Cléopâtre - 5. Allegro non troppo - Recitativo misurato (Moderato) %22Dieux Du Nil, Vous M'Avez Trahie!%22 | .aif | 44.1k | 16 | -9.31 | -31.83 | 17 |
3-10 Britten; Phaedra - 1. Prologue %22 In May, In Brillant Athens%22 | .aif | 44.1k | 16 | -4.11 | -21.86 | 13 |
3-11 Britten; Phaedra - 2. Recitative %22My Lost And Dazzled Eyes Saw Only Night%22 | .aif | 44.1k | 16 | -4.50 | -22.39 | 13 |
3-12 Britten; Phaedra - 3. Presto %22You Monster! You Understood Me Too Well%22 | .aif | 44.1k | 16 | -1.54 | -21.25 | 15 |
3-13 Britten; Phaedra - 4. Recitative %22Oh Gods Of Wrath%22 | .aif | 44.1k | 16 | -2.75 | -24.95 | 16 |
3-14 Britten; Phaedra - 5. Adagio %22My Time's Too Short, Your Highness%22 | .aif | 44.1k | 16 | -0.59 | -19.06 | 15 |
Number of EP/Album Files: 35
Official EP/Album DR: 14 |
| Algorithm | MAAT DROffline |