| Artist | Haruomi Hosono (細野晴臣) |
|---|---|
| Album | Tropical Dandy |
| Year | 2007 |
| Album DR | 12 |
| Min. track DR | 09 |
| Max. track DR | 15 |
| Track DR |
09
12
10
15
10
11
13
15
14
15
11
11
11
10
12
11
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | Crown, Panam |
| Catalog number | CRCP-20386 |
| Bar code | 4 988007 222723 |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | From boxset Crown Years 1974-1977, 7 February 2007 |
| Log file | Folder Path: /Volumes/T7/Music/Media.localized/Music/Haruomi Hosono (細野晴臣)/Tropical Dandy (CRCP-20386)
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used |
01 チャヌガ・チュー・チュー | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.57 | -10.89 | 9 | NA |
02 ハリケーン・ドロシー | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.42 | -13.94 | 12 | NA |
03 絹街道 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.17 | -11.57 | 10 | NA |
04 熱帯夜 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.01 | -17.42 | 15 | NA |
05 北京ダック | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.12 | -12.49 | 10 | NA |
06 漂流記 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.07 | -13.06 | 11 | NA |
07 ハニー・ムーン | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.03 | -16.48 | 13 | NA |
08 三時の子守唄 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.57 | -20.79 | 15 | NA |
09 三時の子守唄 ~Instrumental | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.41 | -18.12 | 14 | NA |
10 メドレー 漂流記 ~Instrumental _ S.E | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.58 | -19.52 | 15 | NA |
11 チュー・チュー・ガタゴト'75 (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.08 | -12.53 | 11 | NA |
12 イエロー・マジック・カーニバル (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.02 | -13.05 | 11 | NA |
13 薔薇と野獣 (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +1.03 | -13.77 | 11 | NA |
14 アヤのバラード (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -2.67 | -15.95 | 10 | NA |
15 _宵待草_のテーマ Part1 ~漂流記 (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.38 | -13.75 | 12 | NA |
16 _宵待草_のテーマ Part2 ~漂流記 (Bonus Tracks) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.28 | -13.07 | 11 | NA |
Number of EP/Album Files: 16
Official EP/Album DR: 12 |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |