| Artist | Haruomi Hosono (細野晴臣) |
|---|---|
| Album | Tropical Dandy |
| Year | 1995 |
| Album DR | 16 |
| Min. track DR | 14 |
| Max. track DR | 17 |
| Track DR |
15
16
17
17
15
16
16
17
14
16
|
| Codec | Lossless |
| Source | Vinyl |
| Label | Vivid Sound |
| Catalog number | VSLP-4001 |
| Bar code | |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | |
| Log file | Folder Path: /Volumes/T7/Music/Media.localized/Music/Haruomi Hosono (細野晴臣)/Tropical Dandy (VSLP-4001) (24_192)
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used |
01 Chattanooga Choo Choo | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.95 | -18.13 | 15 | NA |
02 Hurricane Dorothy | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.50 | -20.45 | 16 | NA |
03 絹街道 | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.76 | -19.79 | 17 | NA |
04 熱帯夜 | .m4a | 192k | 32 (float) | -2.96 | -23.19 | 17 | NA |
05 北京 Duck | .m4a | 192k | 32 (float) | -2.16 | -20.21 | 15 | NA |
06 漂流記 | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.50 | -18.58 | 16 | NA |
07 Honey Moon | .m4a | 192k | 32 (float) | -3.18 | -22.36 | 16 | NA |
08 三時の子守唄 | .m4a | 192k | 32 (float) | -4.58 | -24.42 | 17 | NA |
09 三時の子守唄 | .m4a | 192k | 32 (float) | -4.45 | -23.15 | 14 | NA |
10 漂流記 | .m4a | 192k | 32 (float) | -2.46 | -23.08 | 16 | NA |
Number of EP/Album Files: 10
Official EP/Album DR: 16 |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |