| Artist | Haruomi Hosono (細野晴臣) |
|---|---|
| Album | Tropical Dandy |
| Year | 1985 |
| Album DR | 15 |
| Min. track DR | 14 |
| Max. track DR | 17 |
| Track DR |
15
17
15
17
14
15
14
16
14
15
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | Panam, Crown |
| Catalog number | ZL-32 |
| Bar code | |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | 1st CD release, 21 nov. 1985. |
| Log file | Folder Path: /Volumes/T7/Music/Media.localized/Music/Haruomi Hosono (細野晴臣)/Tropical Dandy (ZL-32)
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used |
01 チャタヌガ・チュー・チュー | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.01 | -16.64 | 15 | NA |
02 ハリケーン・ドロシー | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.01 | -20.42 | 17 | NA |
03 絹街道 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | +0.04 | -17.35 | 15 | NA |
04 熱帯夜 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.75 | -23.51 | 17 | NA |
05 北京ダック | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -1.07 | -17.43 | 14 | NA |
06 漂流記 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -0.30 | -17.44 | 15 | NA |
07 ハニー・ムーン | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -2.14 | -21.09 | 14 | NA |
08 三時の子守唄 | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -5.55 | -25.17 | 16 | NA |
09 三時の子守唄 (Instruments) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -4.40 | -22.58 | 14 | NA |
10 漂流記 (Instruments) | .m4a | 44.1k | 32 (float) | -4.47 | -23.79 | 15 | NA |
Number of EP/Album Files: 10
Official EP/Album DR: 15 |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |