| Artist | Sachiko Kanenobu (金延幸子) |
|---|---|
| Album | Misora (み空) |
| Year | 2023 |
| Album DR | 12 |
| Min. track DR | 09 |
| Max. track DR | 16 |
| Track DR |
09
16
12
12
13
11
11
12
12
12
11
|
| Codec | Lossless |
| Source | Vinyl |
| Label | URC |
| Catalog number | MHJL 299 |
| Bar code | 4547366634495 |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | |
| Log file | Folder Path: /Volumes/T7/Music/Media.localized/Music/Sachiko Kanenobu (金延幸子)/Misora (み空) (MHJL 299) (24_192)
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) | Bits Used |
01 み空 | .m4a | 192k | 32 (float) | -5.98 | -18.35 | 9 | NA |
02 あなたから遠くへ | .m4a | 192k | 32 (float) | 0.00 | -18.75 | 16 | NA |
03 かげろう | .m4a | 192k | 32 (float) | -4.15 | -20.32 | 12 | NA |
04 時にまかせて | .m4a | 192k | 32 (float) | -4.78 | -18.79 | 12 | NA |
05 空はふきげん | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.31 | -18.40 | 13 | NA |
06 おまえのほしいのは何 | .m4a | 192k | 32 (float) | -3.68 | -18.78 | 11 | NA |
07 青い魚 | .m4a | 192k | 32 (float) | -2.76 | -15.66 | 11 | NA |
08 雪が降れば(ようこさんにささげる) | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.00 | -17.16 | 12 | NA |
09 道行き | .m4a | 192k | 32 (float) | -1.66 | -18.63 | 12 | NA |
10 はやぶさと私 | .m4a | 192k | 32 (float) | -0.70 | -17.32 | 12 | NA |
11 春一番の風は激しく | .m4a | 192k | 32 (float) | -4.28 | -18.44 | 11 | NA |
Number of EP/Album Files: 11
Official EP/Album DR: 12 |
| Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |