Album details

Artist Атлас
Album Между вчера и утре
Year 2011
Album DR 06
Min. track DR 05
Max. track DR 08
Track DR
06 06 07 05 05 06 06 06 06 06 05 07 06 06 08 07 07 07 08
Codec Lossless
Source CD
Label TTL
Catalog number MK 55490
Bar code
Country Bulgaria
Link
Comment
Log file
Folder Path:   /Volumes/RAM/Атлас

                                 File Name |    SR | Word Length | DR (PMF) | Max. SPPM (JOINT) | RMS LEFT | RMS RIGHT |   PLR | Min. PSR | Max. TPL |  LUFSi | Max. S |  LRA | 

                01 • Така се събужда денят | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.91 |     -7.81 |  8.24 |     5.31 |    +2.47 |  -8.24 |  -5.71 | 3.75 | 
                           02 • Била си ти | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.66 |     -7.47 |  7.97 |     5.68 |    +2.45 |  -7.97 |  -5.93 | 5.94 | 
                    03 • Моят пролетен ден | 44.1k |          16 |        7 |             -0.10 |    -8.63 |     -8.23 |  8.75 |     6.28 |    +1.21 |  -8.75 |  -6.51 | 3.81 | 
                 04 • Not Your Perfect Guy | 44.1k |          16 |        5 |             -0.10 |    -7.55 |     -7.54 |  7.74 |     4.72 |    +1.40 |  -7.74 |  -4.98 | 6.36 | 
                    05 • Get Yourself Free | 44.1k |          16 |        5 |             -0.10 |    -6.77 |     -6.85 |  7.18 |     4.53 |    +0.87 |  -7.18 |  -4.66 | 4.45 | 
                                06 • Някой | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.13 |     -7.16 |  7.74 |     5.50 |    +1.57 |  -7.74 |  -5.71 | 2.66 | 
                    07 • Любовта е от Бога | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -8.04 |     -8.17 |  8.55 |     4.48 |    +2.22 |  -8.55 |  -4.75 | 5.53 | 
                08 • Dance That Night Away | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.25 |     -7.16 |  7.38 |     5.01 |    +0.72 |  -7.38 |  -5.19 | 3.43 | 
                      09 • Отворено за теб | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.63 |     -7.67 |  8.04 |     5.21 |    +0.99 |  -8.04 |  -5.41 | 4.40 | 
                   10 • Нищо не се повтаря | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.67 |     -7.55 |  7.92 |     5.42 |    +1.37 |  -7.92 |  -5.63 | 3.94 | 
                   11 • Между вчера и утре | 44.1k |          16 |        5 |             -0.10 |    -7.69 |     -7.69 |  7.88 |     5.07 |    +1.32 |  -7.88 |  -5.19 | 6.54 | 
                 12 • What a Beautiful Day | 44.1k |          16 |        7 |             -0.10 |    -8.41 |     -8.09 |  8.58 |     5.96 |    +1.22 |  -8.58 |  -6.17 | 4.26 | 
                               13 • Dumped | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -8.08 |     -8.21 |  8.82 |     6.04 |    +2.19 |  -8.82 |  -6.29 | 4.23 | 
              14 • Танцува тя сама (remix) | 44.1k |          16 |        6 |             -0.10 |    -7.08 |     -7.47 |  8.01 |     5.38 |    +0.90 |  -8.01 |  -5.66 | 6.71 | 
15 • Така се събуждас денят (instrumental) | 44.1k |          16 |        8 |             -0.10 |    -9.56 |     -9.43 | 10.29 |     7.86 |    +2.22 | -10.29 |  -8.29 | 3.40 | 
            16 • Била си ти (instrumental) | 44.1k |          16 |        7 |             -0.10 |    -9.15 |     -8.83 |  9.82 |     7.25 |    +2.45 |  -9.82 |  -7.58 | 7.57 | 
  17 • Not Your Perfect Guy (instrumental) | 44.1k |          16 |        7 |             -0.10 |    -9.44 |     -9.43 | 10.03 |     6.19 |    +1.15 | -10.03 |  -6.63 | 9.13 | 
     18 • Get Yourself Free (instrumental) | 44.1k |          16 |        7 |             -0.10 |    -8.24 |     -8.25 |  9.16 |     6.61 |    +0.66 |  -9.16 |  -6.82 | 5.40 | 
     19 • Моят пролетен ден (instrumental) | 44.1k |          16 |        8 |             -0.10 |    -9.92 |     -9.41 | 10.31 |     6.55 |    +1.21 | -10.31 |  -6.76 | 4.78 | 

Number of EP/Album Files: 19
Official EP/Album DR: 6
Algorithm MAAT DROffline
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info