| Artist | れをる |
|---|---|
| Album | 極彩色 |
| Year | 2015 |
| Album DR | 06 |
| Min. track DR | 04 |
| Max. track DR | 12 |
| Track DR |
05
04
06
04
06
05
04
07
05
05
12
06
06
07
05
04
|
| Codec | Lossless |
| Source | CD |
| Label | |
| Catalog number | |
| Bar code | 4988002696772 |
| Country | Japan |
| Link | |
| Comment | |
| Log file | Folder Path: X:\Reol\極彩色
File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) |
EZFG feat. れをる - ミッドナイトストロウラ | .flac | 44.1k | 16 | +2.10 | -5.89 | 5 |
L.Petty feat. れをる - 生命線 | .flac | 44.1k | 16 | +1.92 | -5.00 | 4 |
monaca-factory feat. れをる - Syrup | .flac | 44.1k | 16 | +0.73 | -8.35 | 6 |
niki feat. れをる - ロジックエージェント | .flac | 44.1k | 16 | +2.05 | -4.86 | 4 |
takamatt feat. れをる - Behind The Night | .flac | 44.1k | 16 | +1.86 | -7.07 | 6 |
かめりあ feat. れをる - 水底游歩道 | .flac | 44.1k | 16 | +2.01 | -7.09 | 5 |
やいり feat. れをる - 約束の蒼 | .flac | 44.1k | 16 | +1.91 | -5.27 | 4 |
れをる, ギガP - mede-mede | .flac | 44.1k | 16 | +1.54 | -8.25 | 7 |
れをる, ギガP - ハルシアン | .flac | 44.1k | 16 | +1.22 | -6.06 | 5 |
れをる, ギガP - 染 | .flac | 44.1k | 16 | +2.43 | -6.95 | 5 |
ギガP - -nil- | .flac | 44.1k | 16 | +1.08 | -14.55 | 12 |
ギガP - -orderly- | .flac | 44.1k | 16 | +1.56 | -8.22 | 6 |
ギガP feat. れをる - ROXY | .flac | 44.1k | 16 | +1.83 | -6.86 | 6 |
ギガP feat. れをる - ラ・タタン | .flac | 44.1k | 16 | +1.26 | -7.49 | 7 |
ギガP feat. れをる - 極彩色 | .flac | 44.1k | 16 | +1.55 | -5.38 | 5 |
梅とら feat. れをる - MONSTER | .flac | 44.1k | 16 | +1.57 | -4.66 | 4 |
Number of EP/Album Files: 16
Official EP/Album DR: 6 |
| Algorithm | MAAT DROffline |