Album details

Artist SoundTeMP / Neocyon / Warren / Workspace
Album RAGNAROK Online Complete Soundtrack
Year 2009
Album DR 09
Min. track DR 06
Max. track DR 16
Track DR
10 08 11 10 10 10 08 08 08 09 09 10 11 10 09 09 08 08 09 08 06 09 09 10 09 09 07 08 09 07 08 09 08 07 08 08 08 11 09 09 09 09 07 09 10 08 10 10 09 11 09 09 10 09 12 09 10 10 10 10 08 09 09 10 09 09 10 09 09 09 08 08 08 08 09 09 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 08 08 11 08 07 08 09 09 08 10 08 13 10 09 08 09 08 07 09 08 07 08 10 08 09 06 11 10 12 09 07 10 08 12 09 09 12 09 10 10 10 10 09 11 09 16 15 13 12 13 11 12 12 13 13
Codec Lossless
Source CD
Label Lantis
Catalog number LACA-9163~7
Bar code 4540774901630
Country Japan
Link
Comment Further release information: https://vgmdb.net/album/14011
Log file
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.0
log date: 2020-11-07 15:15:47

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: RAGNAROK Online Complete Soundtrack
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------

[Disc 1]

DR10      -0.35 dB   -14.56 dB      1:16 01-Title
DR8       -0.10 dB    -8.85 dB      3:05 02-Gambler of Highway
DR11      -3.29 dB   -16.44 dB      2:32 03-Peaceful Forest
DR10      -0.10 dB   -11.20 dB      2:48 04-I Miss You
DR10      -0.10 dB   -11.61 dB      1:57 05-Tread On The Ground
DR10      -0.10 dB   -11.79 dB      2:51 06-Risk Your Life
DR8       -0.10 dB    -9.73 dB      1:47 07-Wind of Tragedy
DR8       -0.10 dB    -9.80 dB      4:35 08-Theme of Prontera
DR8       -0.10 dB   -10.07 dB      1:22 09-Great Honor
DR9       -1.75 dB   -14.00 dB      1:38 10-Divine Grace
DR9       -2.08 dB   -12.68 dB      2:10 11-Theme of Morroc
DR10      -2.45 dB   -14.63 dB      2:28 12-Streamside
DR11      -0.10 dB   -14.02 dB      3:02 13-Theme of Geffen
DR10      -0.10 dB   -13.95 dB      2:24 14-Theme of Payon
DR9       -0.10 dB   -10.86 dB      3:22 15-Theme of Alberta
DR9       -2.75 dB   -14.94 dB      2:20 16-Labyrinth
DR8       -0.10 dB   -10.84 dB      2:38 17-Treasure Hunter
DR8       -0.10 dB    -9.45 dB      3:47 18-Time UP!
DR9       -0.10 dB   -11.11 dB      3:24 19-Under The Ground
DR8       -0.19 dB   -10.04 dB      2:07 20-Ancient Groover
DR6       -0.10 dB    -7.87 dB      1:42 21-Through The Tower
DR9       -0.10 dB   -10.26 dB      2:09 22-Backattack!!
DR9       -0.50 dB   -10.44 dB      3:25 23-Travel
DR10      -0.10 dB   -12.19 dB      3:42 24-Desert
DR9       -0.10 dB   -11.34 dB      2:36 25-Plateau
DR9       -0.10 dB    -9.73 dB      2:12 26-Everlasting Wanderers
DR7       -0.53 dB    -9.31 dB      3:22 27-Dreamer's Dream
DR8       -0.42 dB    -9.36 dB      2:29 28-You're in Ruins
DR9       -0.10 dB   -10.85 dB      2:26 29-Be Nice 'n Easy

[Disc 2]

DR7       -0.10 dB    -8.38 dB      3:02 01-One Step Closer
DR8       -0.10 dB    -9.54 dB      2:51 02-Brassy Road
DR9       -0.10 dB   -10.02 dB      2:25 03-Yuna Song
DR8       -0.10 dB    -9.33 dB      2:38 04-Pampas Upas
DR7       -0.10 dB   -10.69 dB      3:01 05-TeMPoison
DR8       -0.10 dB    -9.39 dB      1:57 06-Nano East
DR8       -0.10 dB    -9.47 dB      2:33 07-TeMPorsche
DR8       -0.10 dB    -9.25 dB      2:28 08-Hamatan
DR11      -0.10 dB   -13.79 dB      3:47 09-Theme of Al de Baran
DR9       -0.10 dB   -10.86 dB      2:33 10-Monk Zonk
DR9       -0.10 dB   -10.08 dB      2:47 11-Rag All Night Long
DR9       -0.10 dB   -11.60 dB      3:04 12-Curse'n Pain
DR9       -0.10 dB   -10.99 dB      2:32 13-Morning Gloomy
DR7       -0.10 dB    -8.47 dB      2:23 14-TeMP it Up
DR9       -0.10 dB   -11.08 dB      2:24 15-Don't Piss me Off
DR10      -0.10 dB   -11.33 dB      2:13 16-An Ant-lion's Pit
DR8       -0.10 dB    -9.72 dB      2:28 17-Welcome Mr. Hwang
DR10      -0.10 dB   -11.36 dB      2:41 18-Help Yourself
DR10      -1.43 dB   -14.52 dB      2:32 19-Watery Grave
DR9       -0.10 dB   -10.26 dB      2:21 20-Out of Curiosity
DR11      -0.10 dB   -12.51 dB      2:22 21-Believe in myself
DR9       -0.10 dB   -10.16 dB      1:55 22-Ready
DR9       -2.98 dB   -15.67 dB      2:12 23-White Christmas
DR10      -0.10 dB   -11.46 dB      2:11 24-Come on my deer!!
DR9       -0.10 dB   -10.04 dB      2:03 25-Welcome, my lord
DR12      -1.39 dB   -14.85 dB      2:04 26-Silver Bell
DR9       -0.10 dB   -10.44 dB      2:06 27-Don't cry, baby
DR10      -0.10 dB   -11.04 dB      2:08 28-Jingle Bell on Ragnarok
DR10      -0.10 dB   -11.33 dB      3:51 29-Theme of Lutie - Snow In My Heart
DR10      -0.10 dB   -12.19 dB      1:58 30-Aeon

[Disc 3]

DR10      -0.10 dB   -10.78 dB      2:20 01-Zingaro
DR8       -0.10 dB    -9.41 dB      2:26 02-High Roller Coaster
DR9       -0.10 dB   -10.02 dB      2:54 03-Mucho Gusto
DR9       -0.10 dB   -10.48 dB      2:29 04-One Fine Day
DR10      -0.10 dB   -12.65 dB      3:01 05-Into the Abyss
DR9       -0.10 dB   -10.07 dB      2:47 06-Wanna Be Free!!
DR9       -0.10 dB    -9.58 dB      2:20 07-TeMPotato
DR10      -0.10 dB   -11.84 dB      2:02 08-Jazzy Funkey Sweety
DR9       -0.10 dB   -10.15 dB      2:46 09-Retro Metro
DR9       -0.10 dB   -10.80 dB      2:19 10-Theme of Juno
DR9       -0.44 dB   -11.34 dB      2:07 11-Antique Cowboy
DR8       -0.10 dB    -9.31 dB      2:21 12-Big Guys Love This
DR8       -0.10 dB    -9.15 dB      2:06 13-Higher than the sun
DR8       -0.10 dB   -10.82 dB      2:15 14-Not so far away
DR8       -0.10 dB    -9.55 dB      2:39 15-Come, and Get it!
DR9       -0.10 dB   -10.68 dB      2:39 16-Purity of your smile
DR9       -0.10 dB    -9.97 dB      2:28 17-Can't go home again, baby
DR9       -0.10 dB    -9.41 dB      2:09 18-Adios
DR10      -0.10 dB   -13.42 dB      2:30 19-The Great
DR8       -0.10 dB    -9.29 dB      2:02 20-Jumping Dragon
DR9       -0.10 dB   -10.88 dB      2:43 21-Thai Orchid
DR10      -0.10 dB   -10.55 dB      2:18 22-Muay Thai King
DR8       -0.11 dB    -9.61 dB      2:09 23-Sleepless
DR9       -2.54 dB   -13.07 dB      2:17 24-Christmas in the 13th Month
DR8       -0.10 dB    -9.12 dB      3:07 25-Dancing Christmas in the 13th Month
DR9       -0.10 dB   -12.00 dB      3:24 26-Steel Me
DR8       -0.10 dB   -10.94 dB      3:02 27-Ethnica
DR8       -0.10 dB    -9.37 dB      3:21 28-Come in Peace
DR8       -0.10 dB    -8.67 dB      2:34 29-We have Lee but you don't have
DR11      -0.10 dB   -12.98 dB      2:23 30-Noblesse Oblige

[Disc 4]

DR8       -0.10 dB    -8.87 dB      2:51 01-CheongChoon
DR7       -0.10 dB    -9.02 dB      2:32 02-Naive Rave
DR8       -0.10 dB    -8.93 dB      2:11 03-Latinnova
DR9       -3.12 dB   -14.82 dB      2:20 04-Theme of Rael
DR9       -0.10 dB   -10.38 dB      1:49 05-Underneath The Temple
DR8       -0.10 dB    -9.94 dB      2:36 06-Yetit Petit
DR10      -0.10 dB   -11.57 dB      2:18 07-Lastman Dancing
DR8       -0.10 dB    -8.85 dB      1:46 08-Top Hoppy
DR13      -0.10 dB   -15.69 dB      2:02 09-Uncanny Lake
DR10      -1.60 dB   -14.31 dB      2:32 10-Abyss
DR9       -0.10 dB   -10.19 dB      2:07 11-AbSolitude
DR8       -0.10 dB    -9.57 dB      3:09 12-Erebos' Prelude
DR9       -0.10 dB   -10.02 dB      2:46 13-Invisible Invasion
DR8       -0.10 dB   -10.78 dB      2:35 14-On Your Way Back
DR7       -0.10 dB    -7.44 dB      2:13 15-Rose of Sharon
DR9       -0.10 dB   -10.69 dB      2:30 16-Sleeping Volcano
DR8       -0.10 dB    -9.96 dB      2:35 17-Seven Days Seven Nights
DR7       -0.10 dB    -9.06 dB      2:55 18-Angelica
DR8       -0.10 dB   -10.06 dB      2:40 19-Alpen Rose
DR10      -0.10 dB   -12.87 dB      2:40 20-Kingdom Memories
DR8       -0.10 dB   -10.94 dB      4:11 21-Good Morning
DR9       -0.10 dB   -11.56 dB      3:10 22-Good Night
DR6       -0.10 dB    -7.45 dB      4:14 23-Monastery In Disguise
DR11      -0.10 dB   -12.70 dB      2:06 24-Theme of Moscovia
DR10      -0.10 dB   -12.30 dB      2:13 25-Tale of the East
DR12      -2.11 dB   -17.51 dB      2:02 26-Away from Home
DR9       -2.39 dB   -14.51 dB      2:08 27-Dream of a Whale

[Disc 5]

DR7       -0.10 dB   -10.06 dB      2:34 01-Taiko's Fury
DR10      -0.25 dB   -13.56 dB      2:34 02-Stained Memories
DR8       -0.49 dB   -11.01 dB      2:38 03-Fissure Eruption
DR12      -2.42 dB   -17.51 dB      5:46 04-Outer Breath
DR9       -3.49 dB   -14.21 dB      3:14 05-Ethical Aspiration
DR9       -0.10 dB   -11.00 dB      2:51 06-Into The Arena!
DR12      -0.10 dB   -15.11 dB      2:58 07-Stranger Aeons
DR9       -0.38 dB   -11.54 dB      3:16 08-Forbidden Anguish
DR10      -0.10 dB   -13.49 dB      2:11 09-Mystic Haze
DR10      -0.10 dB   -12.83 dB      2:35 10-Splendid Dreams
DR10      -0.10 dB   -11.93 dB      2:29 11-New World Order
DR10      -0.10 dB   -14.81 dB      2:38 12-Daytime in Manuk
DR9       -0.10 dB   -10.84 dB      2:32 13-Dread and Bold
DR11      -0.10 dB   -13.54 dB      2:13 14-Fireflies Heaven
DR9       -0.10 dB   -11.30 dB      2:35 15-March with Irish Whistle
DR16      -0.10 dB   -17.66 dB      0:38 16-イヌ派?(雄一郎)
DR15      -0.10 dB   -16.55 dB      0:51 17-いいところ(雄一郎)
DR13      -0.10 dB   -16.97 dB      1:10 18-眩しくて見えない(胡桃沢太郎)
DR12      -0.10 dB   -14.89 dB      0:47 19-のびねこ(胡桃沢太郎)
DR13      -0.10 dB   -16.15 dB      1:21 20-お買い物(むきゅう)
DR11      -0.10 dB   -15.18 dB      1:07 21-ゆずりあい(むきゅう)
DR12      -0.10 dB   -15.70 dB      1:03 22-物欲センサー(みずきひとし)
DR12      -1.02 dB   -16.58 dB      0:41 23-センチメンタル(みずきひとし)
DR13      -0.10 dB   -17.22 dB      1:10 24-似てるんだもん(かんきりこ)
DR13      -0.10 dB   -16.85 dB      0:50 25-三次職!?(かんきりこ)
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  141
Official DR value: DR9

Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           764 kbps
Codec:             FLAC
================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info