Folder Path: /Mayhem - European Legions (2001)
DR (PMF) | File Name | DR LEFT | DR RIGHT | Max. TPL | Max. TPL LEFT | Max. TPL RIGHT | PLR | Min. PSR | LRA | LUFSi | Max. M | Max. S | Max. M LEFT | Max. M RIGHT | Max. S LEFT | Max. S RIGHT | Max. SPPM (JOINT) | Max. SPPM LEFT | Max. SPPM RIGHT | RMS LEFT | RMS RIGHT | SR | Bits Used | Format |
9 | 01. Silvester Anfang - Fall Of Seraphs | 9.20 | 9.57 | +0.40 | +0.36 | +0.40 | 10.10 | 7.23 | 3.14 | -10.10 | -6.16 | -7.81 | -5.88 | -6.49 | -7.65 | -7.92 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -10.94 | -11.09 | 44.1k | 16 | .wav |
9 | 02. Carnage | 9.26 | 9.15 | +0.21 | +0.12 | +0.21 | 9.63 | 7.17 | 2.49 | -9.63 | -7.50 | -8.13 | -7.80 | -6.94 | -8.31 | -7.87 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -10.40 | -10.43 | 44.1k | 16 | .wav |
9 | 03. View From Nihil | 8.62 | 8.99 | +0.32 | +0.25 | +0.32 | 9.81 | 6.59 | 9.18 | -9.81 | -7.06 | -7.49 | -7.09 | -6.56 | -7.80 | -7.13 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -10.46 | -10.99 | 44.1k | 16 | .wav |
8 | 04. To Daimonion | 8.38 | 8.01 | +0.34 | +0.34 | +0.34 | 8.81 | 5.96 | 7.98 | -8.81 | -5.64 | -6.13 | -6.19 | -5.17 | -6.64 | -5.69 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -9.76 | -9.82 | 44.1k | 16 | .wav |
10 | 05. Freezing Moon | 9.31 | 9.84 | +0.13 | +0.05 | +0.13 | 10.09 | 6.59 | 2.31 | -10.09 | -6.63 | -7.10 | -7.14 | -6.17 | -7.72 | -6.56 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -10.66 | -11.14 | 44.1k | 16 | .wav |
10 | 06. Chainsaw Gutsfuck | 9.67 | 9.36 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | 10.42 | 6.98 | 3.63 | -10.42 | -7.42 | -8.34 | -7.50 | -6.97 | -8.40 | -8.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -11.11 | -10.70 | 44.1k | 16 | .wav |
9 | 07. Pure Fucking Armageddon | 8.23 | 9.11 | +0.14 | +0.14 | +0.06 | 9.49 | 6.23 | 9.79 | -9.49 | -6.59 | -7.38 | -6.51 | -6.59 | -7.46 | -7.31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -11.16 | -11.81 | 44.1k | 16 | .wav |
8 | 08. To Daimonion | 7.87 | 7.59 | +0.09 | +0.09 | +0.03 | 8.38 | 5.79 | 2.21 | -8.38 | -6.40 | -6.74 | -6.31 | -6.07 | -6.83 | -6.66 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -9.05 | -8.56 | 44.1k | 16 | .wav |
8 | 09. View From Nihil | 7.96 | 8.59 | +0.11 | +0.11 | +0.01 | 9.02 | 6.18 | 5.76 | -9.02 | -6.41 | -7.08 | -6.03 | -6.69 | -6.74 | -7.46 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -9.27 | -9.80 | 44.1k | 16 | .wav |
8 | 10. In The Lies Where Upon You Lay | 8.35 | 8.64 | +0.18 | +0.18 | +0.17 | 9.05 | 5.96 | 2.63 | -9.05 | -6.10 | -6.93 | -5.87 | -6.08 | -6.74 | -7.16 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -9.29 | -9.96 | 44.1k | 16 | .wav |
8 | 11. Crystalized Pain In Deconstruction | 7.31 | 7.89 | +0.30 | +0.30 | +0.22 | 8.65 | 6.71 | 3.56 | -8.65 | -6.19 | -6.96 | -5.70 | -6.74 | -6.54 | -7.43 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -8.46 | -9.03 | 44.1k | 16 | .wav |
10 | 12. Completion In Science Of Agony | 9.90 | 9.99 | -0.05 | -0.05 | -0.23 | 12.29 | 8.07 | 4.96 | -12.34 | -9.08 | -9.64 | -8.37 | -9.47 | -9.08 | -10.28 | -0.09 | -0.09 | -0.24 | -12.27 | -14.12 | 44.1k | 16 | .wav |
Number of EP/Album Files: 12
Official EP/Album DR: 9 |