Album details

Artist Czech National Symphony Orchestra
Album Musopen Kickstarter Project
Year 2012
Album DR 13
Min. track DR 08
Max. track DR 16
Track DR
15 15 13 16 14 14 16 15 15 14 13 13 14 13 15 13 14 08 13 12 15 10 15 13 12 13 12 13 13 15 13 13 14 14 13 13 15 13 11 14 11 14 14 15 14 12 13 13 12 14 14 14 15 15 14 14 16 14 14 13 14 12 11 10 11 11 11 11 12 12 11 11 13 11 12 11 14 12 11 12 11 12 11 12 12 12 16 12 11 11 12 11 14 11 12 15 15 11 14 13 13 12 13 14 15 14 12 13 11 11 13 13 15 13 14 13 12 11 15 14 15 15 14 14 14 14 13 16 14 15 15 11 12 14 14 14 13 15 14 13 15 13 14 13 13
Codec Lossless
Source Download
Label
Catalog number
Bar code
Country
Link
Comment
Log file
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 Analyzed: Musopen Kickstarter Project /  Artist: Various Artists
----------------------------------------------------------------------------------------------	
DR	Peak	RMS	Duration	Title [codec]	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 DR15	 -1.01 dB	 -25.56 dB	7:37	01 - In the Steppes of Central Asia 	 [flac]	
 DR15	 -0.63 dB	 -20.39 dB	14:47	02 - String Quartet No. 1 in A Major;I. Moderato;Allegro 	 [flac]	
 DR13	 -1.84 dB	 -20.83 dB	8:36	03 - String Quartet No. 1 in A Major;II. Andante con moto 	 [flac]	
 DR16	 -1.13 dB	 -23.24 dB	1:54	04 - String Quartet No. 1 in A Major;III. Scherzo: Prestissimo 	 [flac]	
 DR14	 -0.60 dB	 -19.89 dB	8:52	05 - String Quartet No. 1 in A Major;IV. Andante;Allegro risoluto 	 [flac]	
 DR14	 -0.77 dB	 -19.58 dB	9:00	06 - String Quartet No. 2 in D Major;I. Allegro moderato 	 [flac]	
 DR16	 -0.57 dB	 -20.54 dB	5:36	07 - String Quartet No. 2 in D Major;II. Scherzo: Allegro 	 [flac]	
 DR15	 -0.71 dB	 -21.43 dB	9:07	08 - String Quartet No. 2 in D Major;III. Nocturne: Andante 	 [flac]	
 DR15	 -0.70 dB	 -20.36 dB	7:13	09 - String Quartet No. 2 in D Major;IV. Finale: Andante;Vivace 	 [flac]	
 DR14	 -2.55 dB	 -21.97 dB	11:15	10 - String Quartet No. 10 in E Flat, Op. 51;I. Allegro Ma Non Troppo 	 [flac]	
 DR13	 -1.81 dB	 -21.72 dB	7:45	11 - String Quartet No. 10 in E Flat, Op. 51;II. Dumka 	 [flac]	
 DR13	 -1.70 dB	 -23.21 dB	6:07	12 - String Quartet No. 10 in E Flat, Op. 51;III. Romanza 	 [flac]	
 DR14	 -1.70 dB	 -21.05 dB	7:13	13 - String Quartet No. 10 in E Flat, Op. 51;IV. Finale Allegro Assai 	 [flac]	
 DR13	 -3.59 dB	 -22.63 dB	7:54	14 - String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, "American";I. Allegro ma non troppo 	 [flac]	
 DR15	 -3.73 dB	 -25.43 dB	7:50	15 - String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, "American";II. Lento 	 [flac]	
 DR13	 -4.03 dB	 -23.99 dB	4:09	16 - String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, "American";III. Molto Vivace 	 [flac]	
 DR14	 -0.99 dB	 -22.36 dB	5:50	17 - String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, "American";IV. Finale;Vivace ma non troppo 	 [flac]	
 DR8	 -0.27 dB	 -16.00 dB	12:50	18 - Má vlast;Vltava 	 [flac]	
 DR13	 -1.00 dB	 -22.01 dB	3:49	19 - Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46;I. Morning 	 [flac]	
 DR12	 -8.38 dB	 -29.53 dB	4:33	20 - Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46;II. Aase's Death 	 [flac]	
 DR15	 -11.21 dB	 -33.23 dB	3:58	21 - Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46;III. Anitra's Dream 	 [flac]	
 DR10	 -0.00 dB	 -19.41 dB	2:33	22 - Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46;IV. In the Hall of the Mountain King 	 [flac]	
 DR15	 -1.01 dB	 -23.57 dB	11:22	23 - Hebrides Overture "Fingal's Cave" 	 [flac]	
 DR13	 -1.00 dB	 -18.20 dB	7:41	24 - String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80;I. Allegro vivace assai 	 [flac]	
 DR12	 -0.97 dB	 -17.89 dB	4:58	25 - String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80;II. Allegro assai 	 [flac]	
 DR13	 -3.01 dB	 -20.84 dB	8:06	26 - String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80;III. Adagio 	 [flac]	
 DR12	 -0.99 dB	 -17.27 dB	6:13	27 - String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80;IV. Fuga 	 [flac]	
 DR13	 -2.89 dB	 -23.51 dB	14:05	28 - Symphony No. 3 in A Minor 'Scottish', Op. 56;I. Andante con moto 	 [flac]	
 DR13	 -6.21 dB	 -26.17 dB	4:24	29 - Symphony No. 3 in A Minor 'Scottish', Op. 56;II. Vivace non troppo 	 [flac]	
 DR15	 -1.22 dB	 -24.99 dB	9:31	30 - Symphony No. 3 in A Minor 'Scottish', Op. 56;III. Adagio 	 [flac]	
 DR13	 -1.51 dB	 -20.34 dB	11:22	31 - Symphony No. 3 in A Minor 'Scottish', Op. 56;IV. Allegro vivacissimo 	 [flac]	
 DR13	 -1.00 dB	 -20.43 dB	7:42	32 - Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 'Italian';I. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR14	 -1.93 dB	 -24.37 dB	5:46	33 - Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 'Italian';II. Andante con moto 	 [flac]	
 DR14	 -1.85 dB	 -22.06 dB	7:04	34 - Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 'Italian';III. Con moto moderato 	 [flac]	
 DR13	 -1.00 dB	 -20.79 dB	6:07	35 - Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 'Italian';IV. Saltarello (Presto) 	 [flac]	
 DR13	 -0.00 dB	 -18.64 dB	7:46	36 - Sonata A Major, D. 664;I. Allegro moderato 	 [flac]	
 DR15	 -0.00 dB	 -21.80 dB	4:50	37 - Sonata A Major, D. 664;II. Andante 	 [flac]	
 DR13	 -0.00 dB	 -17.05 dB	5:46	38 - Sonata A Major, D. 664;III. Allegro 	 [flac]	
 DR11	 -0.00 dB	 -17.37 dB	8:49	39 - Sonata in A Minor, D. 784;I. Allegro giusto 	 [flac]	
 DR14	 -0.00 dB	 -20.29 dB	3:49	40 - Sonata in A Minor, D. 784;II. Andante 	 [flac]	
 DR11	 -0.00 dB	 -16.68 dB	6:11	41 - Sonata in A Minor, D. 784;III. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR14	 -0.98 dB	 -21.39 dB	11:35	42 - Sonata in A Minor, D. 845;I. Moderato 	 [flac]	
 DR14	 -1.30 dB	 -21.87 dB	13:03	43 - Sonata in A Minor, D. 845;II. Andante poco mosso 	 [flac]	
 DR15	 -1.13 dB	 -22.19 dB	7:54	44 - Sonata in A Minor, D. 845;III. Scherzo. Allegro vivace;Trio. Un poco piu lento 	 [flac]	
 DR14	 -0.67 dB	 -19.71 dB	6:01	45 - Sonata in A Minor, D. 845;IV. Rondo. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR12	 -0.00 dB	 -17.09 dB	11:30	46 - Sonata in A Minor, D. 959;I. Allegro 	 [flac]	
 DR13	 -0.00 dB	 -20.72 dB	9:05	47 - Sonata in A Minor, D. 959;II. Andantino 	 [flac]	
 DR13	 -0.00 dB	 -17.84 dB	5:25	48 - Sonata in A Minor, D. 959;III. Scherzo. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR12	 -0.00 dB	 -16.13 dB	11:53	49 - Sonata in A Minor, D. 959;IV. Rondo. Allegretto 	 [flac]	
 DR14	 -0.50 dB	 -20.20 dB	11:50	50 - Sonata in C Minor, D. 958;I. Allegro 	 [flac]	
 DR14	 -2.68 dB	 -24.10 dB	7:48	51 - Sonata in C Minor, D. 958;II. Adagio 	 [flac]	
 DR14	 -1.49 dB	 -21.47 dB	3:14	52 - Sonata in C Minor, D. 958;III. Menuetto: Allegro 	 [flac]	
 DR15	 -0.00 dB	 -19.82 dB	10:55	53 - Sonata in C Minor, D. 958;IV. Allegro 	 [flac]	
 DR15	 -0.58 dB	 -19.29 dB	9:38	54 - Sonata in D Major, D. 850;I. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR14	 -0.73 dB	 -23.51 dB	12:06	55 - Sonata in D Major, D. 850;II. Con moto 	 [flac]	
 DR14	 -0.25 dB	 -21.48 dB	10:28	56 - Sonata in D Major, D. 850;III. Scherzo. Allegro vivace 	 [flac]	
 DR16	 -2.01 dB	 -23.38 dB	9:16	57 - Sonata in D Major, D. 850;IV. Rondo. Allegro moderato 	 [flac]	
 DR14	 -0.05 dB	 -21.84 dB	10:47	58 - Sonata in E Flat Major, D. 568;I. Allegro moderato 	 [flac]	
 DR14	 -3.62 dB	 -24.81 dB	6:57	59 - Sonata in E Flat Major, D. 568;II. Andante molto 	 [flac]	
 DR13	 -7.59 dB	 -26.15 dB	5:07	60 - Sonata in E Flat Major, D. 568;III. Menuetto: Allegretto 	 [flac]	
 DR14	 -1.57 dB	 -21.99 dB	8:18	61 - Sonata in E Flat Major, D. 568;IV. Allegro moderato 	 [flac]	
 DR12	 -10.92 dB	 -27.62 dB	4:51	01 - Goldberg Variations, BWV. 988;Aria 	 [flac]	
 DR11	 -8.75 dB	 -23.34 dB	1:53	02 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 1 	 [flac]	
 DR10	 -9.47 dB	 -24.00 dB	1:27	03 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 2 	 [flac]	
 DR11	 -8.20 dB	 -23.45 dB	1:53	04 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 3. Canon on the unison 	 [flac]	
 DR11	 -6.87 dB	 -21.80 dB	0:53	05 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 4 	 [flac]	
 DR11	 -3.87 dB	 -19.87 dB	1:16	06 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 5 	 [flac]	
 DR11	 -8.57 dB	 -22.26 dB	1:02	07 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 6. Canon on the second 	 [flac]	
 DR12	 -13.43 dB	 -30.98 dB	2:54	08 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 7 	 [flac]	
 DR12	 -6.99 dB	 -21.43 dB	1:42	09 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 8 	 [flac]	
 DR11	 -6.16 dB	 -24.33 dB	1:39	10 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 9. Canon on the third 	 [flac]	
 DR11	 -3.21 dB	 -18.08 dB	1:26	11 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 10. Fughetta 	 [flac]	
 DR13	 -3.60 dB	 -21.51 dB	1:34	12 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 11 	 [flac]	
 DR11	 -9.01 dB	 -23.33 dB	2:33	13 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 12. Canon on the fourth 	 [flac]	
 DR12	 -11.52 dB	 -31.26 dB	5:37	14 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 13 	 [flac]	
 DR11	 -4.20 dB	 -18.36 dB	2:00	15 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 14 	 [flac]	
 DR14	 -7.29 dB	 -29.81 dB	4:46	16 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 15. Canon on the fifth 	 [flac]	
 DR12	 -6.14 dB	 -20.57 dB	1:46	17 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 16. Overture 	 [flac]	
 DR11	 -5.92 dB	 -21.29 dB	1:35	18 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 17 	 [flac]	
 DR12	 -7.52 dB	 -26.80 dB	1:28	19 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 18. Canon on the sixth 	 [flac]	
 DR11	 -9.21 dB	 -24.33 dB	1:11	20 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 19 	 [flac]	
 DR12	 -3.94 dB	 -19.01 dB	1:46	21 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 20 	 [flac]	
 DR11	 -8.56 dB	 -23.49 dB	1:37	22 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 21. Canon on the seventh 	 [flac]	
 DR12	 -18.65 dB	 -37.61 dB	2:16	23 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 22 	 [flac]	
 DR12	 -2.55 dB	 -22.01 dB	2:04	24 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 23 	 [flac]	
 DR12	 -8.23 dB	 -24.53 dB	2:45	25 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 24. Canon on the octave 	 [flac]	
 DR16	 -5.50 dB	 -30.00 dB	6:50	26 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 25 	 [flac]	
 DR12	 -4.48 dB	 -18.06 dB	1:50	27 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 26 	 [flac]	
 DR11	 -7.21 dB	 -21.48 dB	1:33	28 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 27. Canon on the ninth 	 [flac]	
 DR11	 -7.00 dB	 -22.76 dB	2:16	29 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 28 	 [flac]	
 DR12	 -3.46 dB	 -18.15 dB	1:58	30 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 29 	 [flac]	
 DR11	 -5.54 dB	 -20.74 dB	1:41	31 - Goldberg Variations, BWV. 988;Variation 30. Quodlibet 	 [flac]	
 DR14	 -14.03 dB	 -33.38 dB	5:38	32 - Goldberg Variations, BWV. 988;Aria Da Capo 	 [flac]	
 DR11	 -0.94 dB	 -18.95 dB	16:39	94 - Symphon No. 2 in D Major, Op. 73;I. Allegro non troppo 	 [flac]	
 DR12	 -0.95 dB	 -20.18 dB	9:16	95 - Symphon No. 2 in D Major, Op. 73;II. Adagio non toppo 	 [flac]	
 DR15	 -1.68 dB	 -24.33 dB	5:01	96 - Symphon No. 2 in D Major, Op. 73;III. Allegretto Grazioso (take 1) 	 [flac]	
 DR15	 -1.14 dB	 -23.95 dB	5:00	97 - Symphon No. 2 in D Major, Op. 73;III. Allegretto Grazioso (take 2) 	 [flac]	
 DR11	 -0.97 dB	 -17.40 dB	9:44	98 - Symphon No. 2 in D Major, Op. 73;IV. Allegro Con Spirito 	 [flac]	
 DR14	 -2.12 dB	 -23.14 dB	15:08	99 - Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68;I. Un poco sostenuto;Allegro 	 [flac]	
 DR13	 -5.45 dB	 -24.99 dB	8:36	100 - Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68;II. Andante sostenuto 	 [flac]	
 DR13	 -1.98 dB	 -22.02 dB	4:54	101 - Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68;III. Un poco allegretto e grazioso 	 [flac]	
 DR12	 -0.97 dB	 -18.56 dB	16:55	102 - Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68;IV. Adagio;Più andante;Allegro non troppo, ma con brio 	 [flac]	
 DR13	 -1.13 dB	 -21.41 dB	10:05	103 - Symphony No. 3 in F Major, Op. 90;I. Allegro con brio 	 [flac]	
 DR14	 -6.28 dB	 -26.98 dB	8:49	104 - Symphony No. 3 in F Major, Op. 90;II. Andante 	 [flac]	
 DR15	 -4.54 dB	 -27.81 dB	6:09	105 - Symphony No. 3 in F Major, Op. 90;III. Poco allegretto 	 [flac]	
 DR14	 -1.00 dB	 -20.92 dB	9:46	106 - Symphony No. 3 in F Major, Op. 90;IV. Allegro 	 [flac]	
 DR12	 -0.96 dB	 -17.82 dB	12:40	107 - Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98;I. Allegro Non Troppo 	 [flac]	
 DR13	 -1.55 dB	 -21.48 dB	11:14	108 - Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98;II. Andante Moderato 	 [flac]	
 DR11	 -0.98 dB	 -16.89 dB	6:19	109 - Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98;III. Allegro Giocoso 	 [flac]	
 DR11	 -0.96 dB	 -17.89 dB	11:07	110 - Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98;IV. Allegro Energico e Passionato 	 [flac]	
 DR13	 -0.97 dB	 -19.50 dB	13:49	111 - Tragic Overture 	 [flac]	
 DR13	 -0.98 dB	 -20.22 dB	6:45	112 - Meditation 	 [flac]	
 DR15	 -3.06 dB	 -23.03 dB	6:11	113 - String Quartet in D, Op. 645, H 363, Lark;I. Allegro Moderato 	 [flac]	
 DR13	 -7.13 dB	 -25.61 dB	4:50	114 - String Quartet in D, Op. 645, H 363, Lark;II. Adagio, Cantabile 	 [flac]	
 DR14	 -6.44 dB	 -24.96 dB	3:46	115 - String Quartet in D, Op. 645, H 363, Lark;III. Menuetto Allegretto 	 [flac]	
 DR13	 -3.30 dB	 -22.72 dB	1:31	116 - String Quartet in D, Op. 645, H 363, Lark;IV. Finale Vivace 	 [flac]	
 DR12	 -0.96 dB	 -18.45 dB	8:17	117 - Coriolan Overture 	 [flac]	
 DR11	 -0.93 dB	 -18.44 dB	9:00	118 - Egmont Overture, Op. 84 	 [flac]	
 DR15	 -1.00 dB	 -21.79 dB	4:41	119 - String Quartet No. 6 in B Flat Major, Op. 18, No. 6;I. Allegro con brio 	 [flac]	
 DR14	 -4.50 dB	 -25.34 dB	7:00	120 - String Quartet No. 6 in B Flat Major, Op. 18, No. 6;II. Adagio ma non troppo 	 [flac]	
 DR15	 -3.35 dB	 -22.37 dB	4:12	121 - String Quartet No. 6 in B Flat Major, Op. 18, No. 6;III. Scherzo: Allegro 	 [flac]	
 DR15	 -2.73 dB	 -24.57 dB	8:11	122 - String Quartet No. 6 in B Flat Major, Op. 18, No. 6;IV. (Adagio) La Malinconia 	 [flac]	
 DR14	 -0.96 dB	 -20.97 dB	15:10	123 - Symphony No. 3 in E Flat Major "Eroica", Op. 55;I. Allegro con brio 	 [flac]	
 DR14	 -1.41 dB	 -24.24 dB	15:27	124 - Symphony No. 3 in E Flat Major "Eroica", Op. 55;II. Marcia funebre: Adagio assai 	 [flac]	
 DR14	 -0.98 dB	 -23.69 dB	5:49	125 - Symphony No. 3 in E Flat Major "Eroica", Op. 55;III. Scherzo: Allegro vivace 	 [flac]	
 DR14	 -0.99 dB	 -21.82 dB	11:43	126 - Symphony No. 3 in E Flat Major "Eroica", Op. 55;IV. Finale: Allegro molto 	 [flac]	
 DR13	 -0.97 dB	 -21.39 dB	15:35	127 - Russian Easter Festival Overture, Op. 36 	 [flac]	
 DR16	 -1.09 dB	 -26.32 dB	17:30	128 - Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, 'Pathétique';I. Adagio, Allegro Non Troppo 	 [flac]	
 DR14	 -7.16 dB	 -27.80 dB	8:16	129 - Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, 'Pathétique';II. Allegro con gracia 	 [flac]	
 DR15	 -0.86 dB	 -22.68 dB	9:52	130 - Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, 'Pathétique';III. Allegro molto vivace 	 [flac]	
 DR15	 -4.68 dB	 -28.44 dB	10:17	131 - Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, 'Pathétique';IV. Finale: Adagio lamentoso 	 [flac]	
 DR11	 -0.99 dB	 -17.75 dB	6:40	132 - Magic Flute Overture 	 [flac]	
 DR12	 -0.97 dB	 -18.22 dB	4:00	133 - Marriage of Figaro 	 [flac]	
 DR14	 -4.84 dB	 -23.61 dB	7:40	134 - String Quartet No. 15 in D Minor, K 421;I. Allegro Moderato 	 [flac]	
 DR14	 -4.21 dB	 -25.45 dB	5:15	135 - String Quartet No. 15 in D Minor, K 421;II. Andante 	 [flac]	
 DR14	 -6.62 dB	 -25.02 dB	4:12	136 - String Quartet No. 15 in D Minor, K 421;III. Minuetto 	 [flac]	
 DR13	 -6.70 dB	 -24.17 dB	6:37	137 - String Quartet No. 15 in D Minor, K 421;IV. Allegro Ma Non Troppo 	 [flac]	
 DR15	 -0.99 dB	 -20.83 dB	8:33	138 - String Quartet No. 19 in C, K 465, Dissonance;I. Adagio Allegro 	 [flac]	
 DR14	 -1.86 dB	 -22.35 dB	7:41	139 - String Quartet No. 19 in C, K 465, Dissonance;II. Andante Cantabile 	 [flac]	
 DR13	 -3.79 dB	 -21.17 dB	5:23	140 - String Quartet No. 19 in C, K 465, Dissonance;III. Minuetto Allegretto 	 [flac]	
 DR15	 -1.11 dB	 -20.91 dB	5:50	141 - String Quartet No. 19 in C, K 465, Dissonance;IV. Allegro Volto 	 [flac]	
 DR13	 -0.97 dB	 -19.03 dB	5:58	142 - Symphony No. 40 in G Minor, K. 550;I. Molto Allegro 	 [flac]	
 DR14	 -1.00 dB	 -23.93 dB	7:36	143 - Symphony No. 40 in G Minor, K. 550;II. Andante 	 [flac]	
 DR13	 -3.55 dB	 -21.49 dB	4:32	144 - Symphony No. 40 in G Minor, K. 550;III. Menuetto; Allegretto 	 [flac]	
 DR13	 -1.46 dB	 -18.76 dB	4:44	145 - Symphony No. 40 in G Minor, K. 550;IV. Allegro assai 	 [flac]	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 Number of files:    145
 Official DR value:  DR13
	
 Sampling rate: 		 48000 Hz
 Average bitrate: 		 938kbs 
 Bits per sample: 		 32 bit
	
Dr14 T.meter 1.0.16 
==============================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info