Artist | Bunbury |
---|---|
Album | Las Consecuencias |
Year | 2010 |
Album DR | 09 |
Min. track DR | 07 |
Max. track DR | 12 |
Track DR | (might not be in original order) |
Codec | Uncompressed PCM (WAV) |
Source | CD |
Label | EMI Music Spain |
Label code | |
Catalog number | |
Bar code | 5099962688826 |
Country | Mexico |
Comment | ---------------------------------------------------------------------------------------------- DR Peak RMS Filename ---------------------------------------------------------------------------------------------- DR9 -0.01 dB -11.66 dB 01 Las Consecuencias (Asustar un Poco).wav DR9 -0.01 dB -12.63 dB 02 Ella Me Dijo que No.wav DR9 over -12.03 dB 03 El Boxeador.wav DR8 -0.01 dB -10.51 dB 04 Frente a Frente.wav DR12 -0.01 dB -14.55 dB 05 21 de Octubre.wav DR9 -0.01 dB -12.16 dB 06 Lo que Más te Gustó de Mí.wav DR7 -0.01 dB -8.37 dB 07 Los Habitantes.wav DR8 -0.01 dB -12.31 dB 08 Es Hora de Hablar.wav DR7 over -10.67 dB 09 De Todo el Mundo.wav DR9 -0.01 dB -10.86 dB 10 Nunca se Convence del Todo a Nadie de Nada.wav ---------------------------------------------------------------------------------------------- Number of files: 10 Official DR value: DR9 ============================================================================================== |
Algorithm | TT DR Offline Meter (or compatible) |
Copyright © 2018
dr@loudness-war.info