Album details

Artist Julio Iglesias
Album Grandes Exitos (Mi Vida)
Year 1998
Album DR 10
Min. track DR 07
Max. track DR 12
Track DR
08 11 10 09 11 11 11 09 10 11 09 10 10 11 09 08 08 09 08 10 10 08 08 09 10 09 08 10 11 10 09 12 11 07 12 11 09 11
Codec Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Source CD
Label Sony U.S. Latin
Label code
Catalog number B00000DQHJ
Bar code
Country
Comment
Log file
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 Analyzed folder:  Julio Iglesias
----------------------------------------------------------------------------------------------	
DR	Peak	RMS	Duration	Title [codec]	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 DR8	 -1.60 dB	 -10.66 dB	3:35	1_01 La Gota Fria.flac	
 DR11	 -0.49 dB	 -12.89 dB	3:02	1_02 Soy Un Truhan, Soy Un Senor.flac	
 DR10	 -2.08 dB	 -14.76 dB	4:51	1_03 Me Olvide De Vivir.flac	
 DR9	 -0.10 dB	 -12.87 dB	4:01	1_04 Quijote.flac	
 DR11	 -0.41 dB	 -14.99 dB	3:33	1_05 Momentos.flac	
 DR11	 -0.10 dB	 -13.80 dB	4:12	1_06 La Nave Del Olvido.flac	
 DR11	 -0.21 dB	 -13.05 dB	3:20	1_07 Que Nadie Sepa Mi Sufrir.flac	
 DR9	 -1.19 dB	 -13.47 dB	3:54	1_08 Nathalie.flac	
 DR10	 -0.51 dB	 -14.12 dB	3:16	1_09 De Nina A Mujer.flac	
 DR11	 -0.61 dB	 -13.98 dB	4:00	1_10 Ni Te Tengo Ni Te Olvido.flac	
 DR9	 -1.40 dB	 -12.88 dB	3:46	1_11 Felicidades (duet with D. Pedro Vargas).flac	
 DR10	 -1.30 dB	 -12.78 dB	4:25	1_12 Que No Se Rompa La Noche.flac	
 DR10	 -0.20 dB	 -12.83 dB	4:16	1_13 Lo Mejor De Tu Vida.flac	
 DR11	 -0.20 dB	 -13.36 dB	4:04	1_14 Milonga (Medley): a. Milonga Sentimental, b. Vivo.flac	
 DR9	 -0.30 dB	 -11.06 dB	4:24	1_15 Agua Dulce, Agua Sala.flac	
 DR8	 -0.90 dB	 -10.82 dB	3:10	1_16 Vuela Alto.flac	
 DR8	 -0.40 dB	 -10.64 dB	3:50	1_17 Baila Morena.flac	
 DR9	 -0.10 dB	 -11.09 dB	2:33	1_18 La Cumparsita.flac	
 DR8	 -0.30 dB	 -10.17 dB	4:38	1_19 Bamboleo.flac	
 DR10	 -0.10 dB	 -13.14 dB	4:32	2_01 Un Canto A Galicia.flac	
 DR10	 -0.20 dB	 -14.26 dB	4:58	2_02 Hey.flac	
 DR8	 -0.90 dB	 -10.93 dB	2:16	2_03 La Vida Sigue Igual.flac	
 DR8	 -0.60 dB	 -11.87 dB	3:14	2_04 Abrazame.flac	
 DR9	 -0.10 dB	 -12.13 dB	3:31	2_05 To All The Girls I`ve Loved Before (duet with Willie Nelson).flac	
 DR10	 -0.20 dB	 -12.49 dB	3:35	2_06 33 Anos.flac	
 DR9	 -1.30 dB	 -12.30 dB	3:37	2_07 Manuela.flac	
 DR8	 -0.20 dB	 -10.92 dB	3:58	2_08 All Of You (duet with Diana Ross).flac	
 DR10	 -0.10 dB	 -13.30 dB	3:18	2_09 Ae, Ao.flac	
 DR11	 -0.90 dB	 -14.80 dB	5:49	2_10 Caruso.flac	
 DR10	 -0.20 dB	 -12.97 dB	2:41	2_11 A Media Luz.flac	
 DR9	 -0.30 dB	 -11.23 dB	5:05	2_12 La Carretera.flac	
 DR12	 -0.10 dB	 -16.63 dB	3:20	2_13 Can`t Help Falling In Love.flac	
 DR11	 -0.10 dB	 -13.97 dB	3:16	2_14 Crazy.flac	
 DR7	 -0.70 dB	 -11.67 dB	4:00	2_15 When You Tell Me That You Love Me (duet with Dolly Parton).flac	
 DR12	 -0.10 dB	 -15.22 dB	3:53	2_16 Por El Amor De Una Mujer.flac	
 DR11	 -0.20 dB	 -13.50 dB	3:35	2_17 Smoke Gets In Your Eyes (duet with All-4-One).flac	
 DR9	 -1.00 dB	 -13.25 dB	4:24	2_18 My Way (A Mi Manera) (duet with Paul Anka).flac	
 DR11	 -0.30 dB	 -13.08 dB	5:58	2_19 Me Va, Me Va.flac	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
 Number of files:    38
 Official DR value:  DR10
	
 Sampling rate: 		 44100 Hz
 Average bitrate: 		 914kbs 
 Bits per sample: 		 16 bit
	
Dr14 T.meter 1.0.16 
==============================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info