Album details

Artist 光田康典 / ACE(工藤ともり、CHiCO) / 平松建治 / 清田愛未
Album Xenoblade 2 Original Soundtrack
Year 2018
Album DR 09
Min. track DR 06
Max. track DR 14
Track DR
06 09 08 09 11 06 09 07 10 10 06 06 06 10 07 10 07 07 10 08 09 06 08 10 10 07 07 10 14 10 08 07 11 10 11 06 07 09 07 07 11 08 06 07 07 06 11 12 08 07 09 10 07 07 11 11 07 08 08 10 09 09 10 12 11 12 10 08 07 08 07 13 12 11 13 07 13 12 12 08 10 09 08 12 08 12 09 07 07 08 13 12 10 10 11 09 07 07 10 08 08 08 08 11 07
Codec Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Source Download
Label
Label code
Catalog number
Bar code
Country Japan
Comment
Log file
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Analyzed Folder: not for your eyes lol
----------------------------------------------------------------------------------------------
DR         Peak       RMS        Filename                      
----------------------------------------------------------------------------------------------

DR6        -0.02 dB   -11.00 dB  001-Xenoblade II - Where It All Began -.flac
DR9        -0.05 dB   -15.25 dB  002-Elysium, in the Blue Sky.flac
DR8        -0.01 dB   -10.22 dB  003-アヴァリティア商会.flac
DR9        -0.59 dB   -11.56 dB  004-アヴァリティア商会_夜.flac
DR11       -0.18 dB   -14.80 dB  005-バーンのテーマ.flac
DR6        -0.03 dB   -7.80 dB   006-嵐の船上.flac         
DR9        -0.09 dB   -13.27 dB  007-古代船.flac            
DR7        -0.30 dB   -8.66 dB   008-Exploration.flac          
DR10       -0.14 dB   -14.05 dB  009-蠢くモノ.flac         
DR10       -0.17 dB   -13.18 dB  010-夢の中の楽園.flac   
DR6        -0.04 dB   -8.97 dB   011-目覚め.flac            
DR6        -0.05 dB   -8.41 dB   012-交わる剣.flac         
DR6        -0.12 dB   -7.48 dB   013-Incoming!.flac            
DR10       -0.11 dB   -12.22 dB  014-グーラ領_森林.flac  
DR7        -0.06 dB   -8.38 dB   015-グーラ領.flac         
DR10       -0.16 dB   -13.42 dB  016-グーラ領_夜.flac     
DR7        -0.09 dB   -8.13 dB   017-戦闘!!.flac             
DR7        -0.08 dB   -9.16 dB   018-トリゴの街.flac      
DR10       -0.13 dB   -12.71 dB  019-トリゴの街_夜.flac  
DR8        -0.53 dB   -11.90 dB  020-人相書きとニア.flac
DR9        -0.57 dB   -12.63 dB  021-生命の予兆.flac      
DR6        -0.07 dB   -10.85 dB  022-ブレイド誕生.flac   
DR8        -0.04 dB   -10.31 dB  023-ノポンの少年.flac   
DR10       -6.12 dB   -19.40 dB  024-Tiger! Tiger!.flac        
DR10       -0.66 dB   -14.01 dB  025-立ちこめる暗雲.flac
DR7        -0.07 dB   -9.37 dB   026-巨神獣戦艦.flac      
DR7        -0.10 dB   -8.45 dB   027-Monster Surprised You.flac
DR10       -0.17 dB   -12.35 dB  028-焦燥.flac               
DR14       -0.24 dB   -19.12 dB  029-在りし日のふたり.flac
DR10       -0.20 dB   -14.82 dB  030-触れあい.flac         
DR8        -0.11 dB   -12.63 dB  031-そびえ立つ世界樹.flac
DR7        -0.04 dB   -8.22 dB   032-サーペント.flac      
DR11       -0.13 dB   -14.02 dB  033-インヴィディア_腹の中.flac
DR10       -0.13 dB   -12.88 dB  034-フレースヴェルグ傭兵団.flac
DR11       -0.28 dB   -16.65 dB  035-フレースヴェルグ傭兵団_夜.flac
DR6        -0.11 dB   -8.08 dB   036-死闘イーラ.flac      
DR7        -0.07 dB   -11.22 dB  037-インヴィディア烈王国.flac
DR9        -0.10 dB   -12.55 dB  038-インヴィディア烈王国_夜.flac
DR7        -0.17 dB   -7.99 dB   039-行く手を阻む者たち.flac
DR7        -0.07 dB   -10.35 dB  040-首都フォンス・マイム.flac
DR11       -0.22 dB   -15.01 dB  041-首都フォンス・マイム_夜.flac
DR8        -0.11 dB   -12.12 dB  042-英雄の生涯.flac      
DR6        -0.11 dB   -10.59 dB  043-闇の始動.flac         
DR7        -0.14 dB   -9.14 dB   044-Drifting Soul.flac        
DR7        -0.08 dB   -8.84 dB   045-Counterattack.flac        
DR6        -0.12 dB   -7.68 dB   046-さらに名を冠する者たち.flac
DR11       -0.22 dB   -16.06 dB  047-哀惜.flac               
DR12       -0.54 dB   -18.85 dB  048-悔恨.flac               
DR8        -0.13 dB   -10.17 dB  049-ブリーフィング.flac
DR7        -0.12 dB   -8.36 dB   050-ドライバー VS.flac   
DR9        -0.14 dB   -11.42 dB  051-帝都アルバ・マーゲン.flac
DR10       -0.16 dB   -12.63 dB  052-帝都アルバ・マーゲン_夜.flac
DR7        -0.08 dB   -10.17 dB  053-疾走.flac               
DR7        -0.05 dB   -8.03 dB   054-スペルビア帝国 ~赤土を駆け抜けて~.flac
DR11       -0.30 dB   -14.89 dB  055-スペルビア帝国_夜.flac
DR11       -0.14 dB   -13.81 dB  056-覇王の心眼.flac      
DR7        -0.16 dB   -8.52 dB   057-雷轟!アルティメット.flac
DR8        -0.12 dB   -9.99 dB   058-最強サクラの歌.flac
DR8        -0.13 dB   -9.60 dB   059-朝陽に跳ぶ.flac      
DR10       -0.24 dB   -12.69 dB  060-リベラリタス島嶼群.flac
DR9        -0.20 dB   -12.69 dB  061-リベラリタス島嶼群_夜.flac
DR9        -0.26 dB   -11.68 dB  062-故郷.flac               
DR10       -0.24 dB   -12.71 dB  063-故郷_夜.flac           
DR12       -0.20 dB   -16.08 dB  064-日だまりの中で.flac
DR11       -0.15 dB   -15.01 dB  065-Our Eternal Land.flac     
DR12       -0.12 dB   -15.28 dB  066-We Are the Chosen Ones.flac
DR10       -0.17 dB   -14.28 dB  067-疑念.flac               
DR8        -0.08 dB   -10.87 dB  068-迫りくる危機.flac   
DR7        -0.08 dB   -9.15 dB   069-テンペランティア.flac
DR8        -0.06 dB   -10.77 dB  070-罪深き懇望の果てに.flac
DR7        -0.05 dB   -9.78 dB   071-ルクスリア王国.flac
DR13       -0.20 dB   -16.39 dB  072-ルクスリア王国_夜.flac
DR12       -0.53 dB   -16.56 dB  073-Ever Come to an End.flac  
DR11       -0.09 dB   -14.45 dB  074-Shadow of the Lowlands.flac
DR13       -0.20 dB   -16.19 dB  075-暴かれる過去.flac   
DR7        -0.05 dB   -10.97 dB  076-意志.flac               
DR13       -1.87 dB   -23.38 dB  077-寂寞.flac               
DR12       -0.18 dB   -16.85 dB  078-エルピス霊洞.flac   
DR12       -0.30 dB   -17.04 dB  079-張り詰めた糸.flac   
DR8        -0.09 dB   -10.21 dB  080-Drifting Soul (Violin Version).flac
DR10       -0.15 dB   -15.17 dB  081-微かな希望.flac      
DR9        -0.10 dB   -11.89 dB  082-モルスの断崖.flac   
DR8        -0.55 dB   -9.56 dB   083-それでも、前へ進め!.flac
DR12       -0.26 dB   -17.83 dB  084-モルスの地.flac      
DR8        -0.11 dB   -13.43 dB  085-ユグドラシル.flac   
DR12       -0.06 dB   -16.43 dB  086-遠く、遙かな過去.flac
DR9        -5.24 dB   -18.63 dB  087-人と闇と.flac         
DR7        -0.10 dB   -9.90 dB   088-シンの力.flac         
DR7        -0.05 dB   -9.47 dB   089-マルベーニ ~神の代行者~.flac
DR8        -0.10 dB   -13.24 dB  090-君と歩く道.flac      
DR13       -5.94 dB   -23.20 dB  091-オービタルリング.flac
DR12       -0.24 dB   -17.71 dB  092-廃墟.flac               
DR10       -5.57 dB   -19.96 dB  093-彷徨う心.flac         
DR10       -0.14 dB   -12.76 dB  094-フラッシュバック.flac
DR11       -0.29 dB   -17.34 dB  095-静かなる雲海.flac   
DR9        -0.11 dB   -11.27 dB  096-消えゆく世界.flac   
DR7        -0.09 dB   -8.65 dB   097-Battle in the Skies Above.flac
DR7        -0.08 dB   -10.31 dB  098-絶望と希望…そして.flac
DR10       -0.10 dB   -13.75 dB  099-二人の望み.flac      
DR8        -0.09 dB   -12.25 dB  100-決別.flac               
DR8        -0.10 dB   -11.28 dB  101-君との未来.flac      
DR8        -0.07 dB   -12.02 dB  102-脱出 ~雲を抜けて~.flac
DR8        -0.06 dB   -13.52 dB  103-楽園.flac               
DR11       -0.84 dB   -15.77 dB  104-White All Around Us.flac  
DR7        -0.06 dB   -9.42 dB   105-One Last You.flac         
----------------------------------------------------------------------------------------------

 Number of Files: 105
 Official DR Value: DR9

==============================================================================================
Algorithm MAAT DROffline
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info